05143
| Designation: | 05143 |
| Unpacked: | 05143 |
| Object Type: | Unknown |
| Total MPECs: | 773 |
| Total Observations: | 5073 |
No related designations found.
| MPEC ID | Date | Type | Title | Stations |
|---|---|---|---|---|
| MPEC 2025-U186 | 2025-10-24 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 24) | K19, G96, D29, T05, M22, 291, 807, 675, W16, 130, ... |
| MPEC 2025-U128 | 2025-10-21 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 21) | W68, 807, M01, G96, T08, 703, L68, R99, F51, V00, ... |
| MPEC 2025-U33 | 2025-10-17 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 17) | F52, T08, L76, F51, K19, R17, K83, K74, 160, M22, ... |
| MPEC 2025-T163 | 2025-10-15 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 15) | G96, T08, P07, F52, F51, V00, H21, I41, K83, 104, ... |
| MPEC 2025-T147 | 2025-10-13 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 13) | F51, 807, 160, K19, T05, H21, I93, R17, K88, Z43, ... |
| MPEC 2025-T135 | 2025-10-10 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 10) | T05, D29, W84, P07, M22, H21, F51, T08, F52, C40, ... |
| MPEC 2025-T97 | 2025-10-04 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 4) | G96, F51, 703, T05, T08, V00, M22, H89, F52, N42, ... |
| MPEC 2025-T74 | 2025-10-03 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 3) | F52, G19, G96, D29, F51, B67, T05, V00, T09, N94, ... |
| MPEC 2025-T42 | 2025-10-02 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 2) | T05, F52, G96, B67, V00, R17, 703, T08, F51, 291, ... |
| MPEC 2025-T16 | 2025-10-01 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 1) | T05, P07, V00, F52, 691, G96, M22, T08, F51, H21, ... |
| MPEC 2025-S288 | 2025-09-30 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 30) | 291, W74, F52, R17, 703, 160, G96, F51, N56, M22, ... |
| MPEC 2025-S264 | 2025-09-28 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 28) | L76, W68, H21, 807, F51, M22, T05, F52, O18, N56, ... |
| MPEC 2025-S230 | 2025-09-25 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 25) | 703, G96, F51, W68, M22, E23, T08, F52, 807, I52, ... |
| MPEC 2025-S199 | 2025-09-24 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 24) | P07, T05, M22, W68, F52, L76, 807, G96, H21, 291, ... |
| MPEC 2025-S181 | 2025-09-23 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 23) | T08, 703, L76, F51, F52, 691, M22, T05, N56, 168, ... |
| MPEC 2025-S171 | 2025-09-22 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 22) | 703, W68, X04, G96, L76, C23, C40, 160, F51, N56, ... |
| MPEC 2025-S117 | 2025-09-19 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 19) | T05, 160, K87, M22, P07, D29, F51, W68, 270, M32, ... |
| MPEC 2025-S53 | 2025-09-17 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 17) | F52, T08, W74, G17, E52, T05, F51, W68, 270, 807, ... |
| MPEC 2025-R22 | 2025-09-03 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 3) | J37, R17, X33, T08, F52, M22, H21, F51, T14, 807, ... |
| MPEC 2025-R13 | 2025-09-02 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 2) | T05, M69, G17, M22, M32, Z80, F51, F52, J57, W46, ... |
| MPEC 2025-Q281 | 2025-08-31 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 31) | F51, L04, T05, T08, R17, Y05, M22, F52, 695, W84, ... |
| MPEC 2025-Q244 | 2025-08-30 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 30) | M32, C23, D29, L04, F52, G96, X19, H21, I41, F51, ... |
| MPEC 2025-Q195 | 2025-08-28 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 28) | 270, M32, F51, F52, H21, W68, U55, M22, T05, K74, ... |
| MPEC 2025-Q179 | 2025-08-27 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 27) | A92, L99, M32, T05, F52, F51, 160, H21, H36, K74, ... |
| MPEC 2025-Q111 | 2025-08-23 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 23) | M32, D29, F51, I41, T08, C40, I52, G96, U74, 104, ... |
| MPEC 2025-Q91 | 2025-08-22 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 22) | F51, Z80, C23, L04, D48, T05, G33, J69, R17, U52, ... |
| MPEC 2025-Q55 | 2025-08-20 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 20) | G19, L99, G02, M32, L04, T05, F51, F52, H21, T08, ... |
| MPEC 2025-P151 | 2025-08-15 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 15) | D29, F52, D48, F51, L18, L76, R17, 932, J69, Z84, ... |
| MPEC 2025-P123 | 2025-08-09 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 9) | F52, D48, T05, Z80, R17, L47, 160, 104, K74, W68, ... |
| MPEC 2025-P116 | 2025-08-08 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 8) | T05, L47, 160, O18, M49, M22, F52, G17, B67, G96, ... |
| MPEC 2025-P85 | 2025-08-04 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 4) | L99, 160, 104, T08, F52, F51, T05, H21, M01, M73, ... |
| MPEC 2025-P51 | 2025-08-02 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 2) | T08, F52, T05, L34, F51, L04, 160, H21, Z84, H01, ... |
| MPEC 2025-O100 | 2025-07-27 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 27) | F51, 033, G96, T05, M22, F52, H21, I52, V06, T08, ... |
| MPEC 2025-O88 | 2025-07-26 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 26) | F52, F51, T08, G96, M22, H21, W68, 033, V00, W94, ... |
| MPEC 2025-M128 | 2025-06-27 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 27) | V06, F52, C51, L04, 160, C40, L76, 703, H21, G96, ... |
| MPEC 2024-W77 | 2024-11-23 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 23) | W68, T05, M22, 691, F52, F51, K83, Z80, J43, 703, ... |
| MPEC 2024-W58 | 2024-11-22 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 22) | G96, T05, W68, F52, F51, 291, 807, 691, T08, 703, ... |
| MPEC 2024-W10 | 2024-11-18 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 18) | M22, L04, C95, T05, F51, M49, T12, L34, 595, C40, ... |
| MPEC 2024-V189 | 2024-11-14 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 14) | G96, T05, 160, 291, 695, W68, 703, W84, H21, Z80, ... |
| MPEC 2024-V163 | 2024-11-12 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 12) | W68, T05, W84, 122, Z80, J69, F52, F51, C95, K88, ... |
| MPEC 2024-V16 | 2024-11-01 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 1) | T08, C95, W68, G96, D29, 703, F52, 033, V00, 130, ... |
| MPEC 2024-U136 | 2024-10-27 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 October 27) | 703, G96, 807, W68, M31, M32, G19, K74, C40, F52, ... |
| MPEC 2024-U29 | 2024-10-21 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 October 21) | G96, T05, F52, 291, F51, T08, L04, H21, 691, 703, ... |
| MPEC 2024-T282 | 2024-10-13 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 October 13) | 291, 703, 691, F51, G96, F52, T08, T05, M22, G33, ... |
| MPEC 2024-S59 | 2024-09-25 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 25) | F52, F51, H21, 703, M22, D29, W84, 691, 291, 807, ... |
| MPEC 2024-S44 | 2024-09-24 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 24) | 703, 088, H21, F51, W68, T05, T08, L99, C23, F52, ... |
| MPEC 2024-S35 | 2024-09-23 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 23) | 703, F52, M22, F51, 807, T08, M32, G96, E62, Y65, ... |
| MPEC 2024-S01 | 2024-09-16 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 16) | 703, W68, C95, F51, T08, M26, Y89, C40, G96, F52, ... |
| MPEC 2024-R351 | 2024-09-14 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 14) | 703, F52, M22, G96, M49, 654, Z31, C23, F51, H21, ... |
| MPEC 2024-R257 | 2024-09-11 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 11) | T05, T08, 703, F52, F51, G96, 130, 291, 691, B88, ... |
| MPEC 2024-R239 | 2024-09-10 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 10) | T05, G96, W68, U52, T08, 703, F52, K19, L87, M22, ... |
| MPEC 2024-R222 | 2024-09-09 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 9) | T05, 703, F51, F52, G96, P07, 130, G19, L99, W68, ... |
| MPEC 2024-R160 | 2024-09-07 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 7) | 130, G34, F51, T08, W68, H21, G19, M22, F52, M49, ... |
| MPEC 2024-R110 | 2024-09-06 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 6) | T05, M32, P07, G96, F52, 033, W68, M22, F51, T08, ... |
| MPEC 2024-R67 | 2024-09-04 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 4) | T08, T05, D29, F52, G96, H89, 033, 691, F51, H21, ... |
| MPEC 2024-R36 | 2024-09-03 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 3) | T08, H21, G96, L87, M49, W68, L68, F52, W84, I52, ... |
| MPEC 2024-R21 | 2024-09-02 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 2) | D29, I52, T05, F52, W68, M49, 122, H21, M22, G19, ... |
| MPEC 2024-Q92 | 2024-08-31 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 31) | A16, T08, H21, P07, F51, M22, I52, 807, 734, 703, ... |
| MPEC 2024-Q69 | 2024-08-29 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 29) | T05, K87, K00, L05, W46, T08, Y89, G19, M32, G96, ... |
| MPEC 2024-Q49 | 2024-08-27 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 27) | G33, U52, K87, H21, L65, B72, G19, F51, L47, W84, ... |
| MPEC 2024-Q38 | 2024-08-25 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 25) | W68, F51, Z80, 807, T08, V21, H21, Y05, W84, G96, ... |
| MPEC 2024-Q16 | 2024-08-18 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 18) | F51, F52, D29, M22, G96, V00, 691, 703, K74, 126, ... |
| MPEC 2024-Q06 | 2024-08-16 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 16) | D29, G34, T05, G37, L65, F51, H21, F52, T09, M45, ... |
| MPEC 2024-O81 | 2024-07-29 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 29) | W68, F51, L65, L87, C23, M38, K87, F52, L92, G02, ... |
| MPEC 2024-O61 | 2024-07-27 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 27) | U52, F51, M49, T05, C51, F52, T09, L63, I41, T08, ... |
| MPEC 2024-C37 | 2024-02-03 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 February 3) | P07, 104, H21, T05, W84, T08, M49, Z80, L47, F52, ... |
| MPEC 2024-C06 | 2024-02-01 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 February 1) | P07, M49, G96, F51, T08, 270, T05, M22, F52, I41, ... |
| MPEC 2024-B145 | 2024-01-28 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 28) | G19, G01, T05, G34, B72, 160, L90, L63, I41, 595, ... |
| MPEC 2024-B131 | 2024-01-25 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 25) | C95, T08, C51, W68, T12, F52, G00, F51, J95, Z80, ... |
| MPEC 2024-B122 | 2024-01-24 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 24) | T08, P07, C40, T05, M22, G96, F51, G34, W68, 104, ... |
| MPEC 2024-B63 | 2024-01-20 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 20) | F52, 703, C51, T08, V00, I52, 691, T05, G19, G96, ... |
| MPEC 2024-A74 | 2024-01-08 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 8) | F51, W34, T05, F52, 807, T08, C95, Z80, Z84, 474, ... |
| MPEC 2024-A55 | 2024-01-06 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 6) | T05, W68, C51, C95, M22, M45, F52, F51, T12, W62, ... |
| MPEC 2024-A48 | 2024-01-05 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 5) | T08, T05, F52, Q10, M22, W68, 160, 807, F51, 695, ... |
| MPEC 2024-A26 | 2024-01-03 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 3) | W68, M22, F51, T05, T08, 130, 807, 291, F52, T09, ... |
| MPEC 2023-Y111 | 2023-12-31 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 31) | 691, F52, Z80, T08, T05, 291, G96, 807, W68, T09, ... |
| MPEC 2023-Y91 | 2023-12-27 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 27) | F51, C51, T05, T09, F52, 703, G96, C95, 695, M45, ... |
| MPEC 2023-Y63 | 2023-12-20 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 20) | 160, J69, G19, C51, 703, M22, H21, T09, T05, F51, ... |
| MPEC 2023-Y56 | 2023-12-19 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 19) | 703, F52, G19, G17, M22, K19, F51, 160, W42, T05, ... |
| MPEC 2023-X261 | 2023-12-13 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 13) | F52, T08, T05, F51, W68, C51, W84, 291, M22, U68, ... |
| MPEC 2023-X193 | 2023-12-11 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 11) | F51, G96, T05, M22, 703, T08, 691, F52, V06, G40, ... |
| MPEC 2023-X25 | 2023-12-04 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 4) | 291, G96, T05, F52, 703, W68, F51, I52, M56, 691, ... |
| MPEC 2023-X02 | 2023-12-02 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 2) | W68, M22, M49, Z80, C95, T08, P07, 834, T05 |
| MPEC 2023-X01 | 2023-12-01 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 1) | C23, M22, Z80, M49, G48, F51, F52, T08, 089, C95, ... |
| MPEC 2023-W47 | 2023-11-20 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 20) | F52, T05, W68, H21, O85, F51, O18, K74, C95, M49, ... |
| MPEC 2023-W14 | 2023-11-17 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 17) | F51, F52, H21, W68, 130, C23, L65, O18, 807, T05, ... |
| MPEC 2023-V242 | 2023-11-14 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 14) | W68, U74, T05, F51, 130, J04, F52, V00, G96, M22, ... |
| MPEC 2023-V230 | 2023-11-13 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 13) | V00, M22, T09, F51, W68, 703, I52, F52, U76, 291, ... |
| MPEC 2023-V211 | 2023-11-12 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 12) | 703, T05, V00, F51, W68, G96, M22, K88, T09, F52, ... |
| MPEC 2023-V167 | 2023-11-10 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 10) | G96, 703, F52, M22, T05, 291, W84, V00, K88, F51, ... |
| MPEC 2023-V115 | 2023-11-08 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 8) | F52, 703, G96, T09, W68, X74, K19, F51, P07, T05, ... |
| MPEC 2023-V87 | 2023-11-07 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 7) | C40, F51, 703, 691, 130, W68, M32, I52, F52, V06, ... |
| MPEC 2023-V65 | 2023-11-06 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 6) | T05, W68, 291, F51, 703, 691, G96, F52, W84, Z80, ... |
| MPEC 2023-V42 | 2023-11-05 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 5) | F51, G96, F52, 703, G40, 291, T09, 691, W84, W68, ... |
| MPEC 2023-V24 | 2023-11-04 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 4) | G96, T05, 703, 691, 291, W68, F51, 858, F52, C51, ... |
| MPEC 2023-V08 | 2023-11-02 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 2) | T05, F51, G96, 691, 703, F52, P07, C51, J95, 130, ... |
| MPEC 2023-V03 | 2023-11-01 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 1) | F52, C40, C51, P07, L51, M22, 291, F51, L76, Z80, ... |
| MPEC 2023-U292 | 2023-10-31 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 31) | T05, C40, M22, F52, F51, C51, W84, L92, O85, U55, ... |
| MPEC 2023-U277 | 2023-10-29 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 29) | F52, T05, 204, F51, C95, 695, T12, H21, C40, M22, ... |
| MPEC 2023-U210 | 2023-10-23 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 23) | 270, 703, C40, C23, F52, G96, F51, W68, M32, I52, ... |
| MPEC 2023-U194 | 2023-10-22 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 22) | F51, C23, 270, 703, Q10, T05, G33, F52, 691, G96, ... |
| MPEC 2023-U100 | 2023-10-19 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 19) | F51, V00, G02, W85, 703, C40, M22, I52, F52, T05, ... |
| MPEC 2023-U42 | 2023-10-17 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 17) | X33, F51, G96, V00, M22, 703, T05, F52, I52, W68, ... |
| MPEC 2023-T251 | 2023-10-15 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 15) | G96, F52, W68, 703, T05, F51, M32, I52, J95, V00, ... |
| MPEC 2023-T241 | 2023-10-14 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 14) | F52, 703, U52, W68, F51, M22, H21, 130, L99, X09, ... |
| MPEC 2023-T210 | 2023-10-13 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 13) | 291, F51, 703, T05, G96, W68, F52, W46, G17, I52, ... |
| MPEC 2023-T183 | 2023-10-12 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 12) | F52, G96, 703, W68, F51, 291, 122, G02, 246, 926, ... |
| MPEC 2023-T153 | 2023-10-11 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 11) | F52, W68, T05, F51, 703, G96, 122, L99, Z80, C95, ... |
| MPEC 2023-T120 | 2023-10-09 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 9) | F51, G96, I52, W68, M45, A77, F52, C95, T05, K88, ... |
| MPEC 2023-T91 | 2023-10-08 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 8) | F51, F52, W68, T05, M14, G96, 858, H21, Z80, U68, ... |
| MPEC 2023-T87 | 2023-10-07 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 7) | F51, T05, W68, L99, L47, M22, M32, G02, L18, F52, ... |
| MPEC 2023-T29 | 2023-10-05 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 5) | F52, 703, W68, T05, T08, C95, D29, 291, F51, W84, ... |
| MPEC 2023-T15 | 2023-10-04 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 4) | 703, F51, F52, M22, W68, C95, L99, 291, I52, G96, ... |
| MPEC 2023-T09 | 2023-10-03 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 3) | F51, T08, L63, M22, W84, F52, W68, K74, C51, 703, ... |
| MPEC 2023-S255 | 2023-09-28 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 28) | F52, F51, C95, 703, T08, G96, T05, W68, K74, I52, ... |
| MPEC 2023-S235 | 2023-09-27 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 27) | 654, F51, T05, B72, G96, F52, 703, T09, M26, Z80, ... |
| MPEC 2023-S226 | 2023-09-26 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 26) | C95, G96, F51, 703, L65, F52, 291, M45, K74, W68, ... |
| MPEC 2023-S206 | 2023-09-25 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 25) | 703, F52, T05, W68, H23, F51, G96, L65, 215, 291, ... |
| MPEC 2023-S181 | 2023-09-24 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 24) | F52, L65, A17, W68, F51, H21, 903, K74, X33, T05, ... |
| MPEC 2023-S170 | 2023-09-23 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 23) | M22, F52, T05, 703, 691, G96, M34, J69, F51, C95, ... |
| MPEC 2023-S145 | 2023-09-21 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 21) | F51, 703, W68, G96, T05, L65, F52, U52, M22, V00, ... |
| MPEC 2023-S111 | 2023-09-20 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 20) | G96, 703, M45, 291, F51, C95, F52, 033, 691, W68, ... |
| MPEC 2023-S82 | 2023-09-19 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 19) | F52, G96, F51, 703, M22, T05, V00, H21, C95, I52, ... |
| MPEC 2023-S29 | 2023-09-17 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 17) | M45, C23, G96, F51, 703, T05, W68, K88, F52, V00, ... |
| MPEC 2023-R175 | 2023-09-13 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 13) | T05, F52, W68, P07, M22, X89, F51, G96, H21, 130, ... |
| MPEC 2023-R158 | 2023-09-12 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 12) | U52, M32, L99, F52, F51, T09, K83, W46, B88, U68, ... |
| MPEC 2023-R130 | 2023-09-11 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 11) | U52, T05, F51, L65, G19, G02, M59, M32, F52, A17, ... |
| MPEC 2023-R69 | 2023-09-09 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 9) | C23, T05, L99, F51, L65, F52, U68, T09, C95, G96, ... |
| MPEC 2023-R58 | 2023-09-08 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 8) | C23, L65, G19, G96, F51, 703, Z80, C95, M22, W68, ... |
| MPEC 2023-R03 | 2023-09-02 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 2) | L47, F52, C51, C95, T12, Z80, H36, J95, M22, F51, ... |
| MPEC 2023-Q153 | 2023-08-28 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 28) | T05, L76, G02, W68, L65, C95, B72, X33, M22, T08, ... |
| MPEC 2023-Q134 | 2023-08-25 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 25) | U52, 196, Y16, U68, F51, M22, G02, 309, Y05, L87, ... |
| MPEC 2023-Q114 | 2023-08-24 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 24) | M45, K87, T05, M32, L99, F51, K19, F52, W68, P07, ... |
| MPEC 2023-Q78 | 2023-08-22 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 22) | F51, K87, G33, L65, T05, K74, W68, H21, F52, L87, ... |
| MPEC 2023-Q57 | 2023-08-21 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 21) | M45, K87, Z43, L99, M22, F52, F51, M08, K74, B88, ... |
| MPEC 2023-Q03 | 2023-08-16 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 16) | T05, K88, K35, W68, C95, L76, G17, M22, 033, Z28, ... |
| MPEC 2023-P06 | 2023-08-02 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 2) | U52, T09, J04, C95, 807, T12, T05, W84, W68, M22, ... |
| MPEC 2023-N20 | 2023-07-07 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 July 7) | G96, I52, K74, T05, B72, T12, F51, G19, B50, H21, ... |
| MPEC 2023-J19 | 2023-05-03 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 3) | B74, W68, 703, C51, 807, H21, G96, M22, F51, C95, ... |
| MPEC 2023-H233 | 2023-04-28 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 28) | G96, 807, 703, P07, 568, 291, L87, M22, Q62, W68, ... |
| MPEC 2023-H192 | 2023-04-26 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 26) | F52, G96, T05, M14, W68, D29, I41, F51, P07, M22, ... |
| MPEC 2023-E12 | 2023-03-01 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 1) | C51, G96, B72, 703, 807, D29, 691, 291, M22, W46, ... |
| MPEC 2022-Y08 | 2022-12-16 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 16) | F52, P07, W68, F51, G96, H21, B72, 703, T05, K74, ... |
| MPEC 2022-W133 | 2022-11-22 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 22) | G96, L34, C51, H21, 703, T08, W68, G33, I52, C95, ... |
| MPEC 2022-W67 | 2022-11-19 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 19) | F52, W68, F51, U68, K19, T05, T08, G96, I52, 807, ... |
| MPEC 2022-V77 | 2022-11-03 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 3) | F51, W68, T08, D29, K87, V33, T05, F52, C95, H21, ... |
| MPEC 2022-V09 | 2022-11-01 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 1) | 703, W68, M22, F51, F52, V00, T05, T08, G96, U68, ... |
| MPEC 2022-U372 | 2022-10-30 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 30) | M22, W68, 703, F52, T05, T08, F51, C95, L92, M26, ... |
| MPEC 2022-U325 | 2022-10-28 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 28) | V00, W68, M22, Y00, K87, F51, B67, 703, L92, M32, ... |
| MPEC 2022-U264 | 2022-10-26 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 26) | M22, G96, W94, 703, W68, C95, K74, T08, G34, V00, ... |
| MPEC 2022-U221 | 2022-10-24 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 24) | T08, W68, F52, M22, C95, F51, T05, 807, T12, J04, ... |
| MPEC 2022-U205 | 2022-10-23 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 23) | M22, C95, F51, K88, F52, D29, T08, L92, W68, 807, ... |
| MPEC 2022-U177 | 2022-10-22 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 22) | M22, G96, W68, T08, T05, F52, C95, 703, H21, 807, ... |
| MPEC 2022-U149 | 2022-10-21 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 21) | 703, G96, T08, T05, M22, W68, 130, M32, F52, C95, ... |
| MPEC 2022-U28 | 2022-10-18 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 18) | G96, D29, C97, M22, W68, L18, B67, T08, T05, M32, ... |
| MPEC 2022-U13 | 2022-10-17 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 17) | F51, T08, W68, M22, T05, F52, C95, L18, B67, H21, ... |
| MPEC 2022-U02 | 2022-10-16 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 16) | D29, L18, H21, W46, C95, T14, 807, T12, K19, Z80, ... |
| MPEC 2022-T138 | 2022-10-14 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 14) | C51, W68, T08, M22, T05, 900, D29, F52, F51, 807, ... |
| MPEC 2022-T136 | 2022-10-13 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 13) | H21, G02, H89, Z80, C95, 807, T12, V06, V21, C40, ... |
| MPEC 2022-T120 | 2022-10-11 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 11) | N86, K74, W68, F52, B72, T08, M32, L18, A92, 695, ... |
| MPEC 2022-T118 | 2022-10-10 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 10) | B72, W68, M22, A17, K87, H21, G02, G96, I52, 033, ... |
| MPEC 2022-T82 | 2022-10-05 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 5) | F52, T08, K19, K87, G17, H21, T05, M22, K74, L39, ... |
| MPEC 2022-T63 | 2022-10-04 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 4) | T08, M22, W68, 703, K19, W88, G96, 474, 658, 033, ... |
| MPEC 2022-T39 | 2022-10-03 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 3) | T05, 130, W68, 703, T08, F52, F51, D29, 645, G96, ... |
| MPEC 2022-T11 | 2022-10-01 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 1) | T08, B72, C51, W68, M22, F51, J43, G33, F52, L59, ... |
| MPEC 2022-S365 | 2022-09-30 | DOU | DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 30) | T08, F51, G33, H21, F52, W88, D29, U68, C95, Z80, ... |
