F85 Tiki Observatory, Punaauia
Graphs
Yearly Breakdown of MPEC Types
Term definition:Editorial - Editorial MPECs associated with this station.
Discovery - MPECs associated with discovery made by this station.
OrbitUpdate - MPECs associated with orbit updates involving observations made by this station. Typically, these are recoveries of single-opposition objects.
DOU - Daily Orbit Update MPECs involving observations made by this station.
ListUpdate - MPECs associated with list updates involving observations made by this station. This category has largely been retired since 2012.
Retraction - Retracted MPECs involving observations made by this station.
Followup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere.
FirstFollowup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere, with this station being the first station to follow-up.
Other - MPECs that do not fit into categories listed above and involve observations made by this station.
Yearly Breakdown of Discovery Object Types
Yearly Breakdown of Orbit Update Object Types
Breakdown by Observers
Breakdown by Measurers
Breakdown by Facilities
Breakdown by Objects
Annual Breakdown
Weekly Breakdown
Hourly Breakdown
Tables
Yearly Breakdown of MPEC Types
| Year | Total MPECs | Editorial | Discovery | Orbit Update | DOU | List Update | Retraction | Other | Follow-Up | First Follow-Up | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2008 | 142 | 0 | 0 | 18 | 94 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 
| 2007 | 63 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
List of Individual MPECs
Objects Observed by This Station (201 total)
| Object | Observations | Discoveries | First Obs | Last Obs | Magnitude | MPECs | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK07Q030 | 1008 | 0 | 2007-08-27 | 2007-08-30 | N/A | 112 | 
| K04L01J | 690 | 0 | 2007-05-07 | 2007-05-11 | 19.4 | 115 | 
| K07X16H | 504 | 0 | 2007-12-18 | 2007-12-19 | 20.3 | 36 | 
| K08M01H | 416 | 0 | 2008-07-03 | 2008-07-07 | N/A | 104 | 
| K08M01U | 360 | 0 | 2008-07-01 | 2008-07-10 | 22.6 | 36 | 
| K09O00C | 348 | 0 | 2009-07-17 | 2009-07-18 | 23.6 | 58 | 
| K08L16W | 336 | 0 | 2008-06-18 | 2008-07-28 | 17.9 | 42 | 
| K06V02V | 304 | 0 | 2007-04-05 | 2007-04-05 | 20.0 | 76 | 
| CK08F75K | 302 | 0 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 16.7 | 151 | 
| K08M00Z | 284 | 0 | 2008-07-03 | 2008-07-15 | 19.7 | 71 | 
| K08J30Y | 270 | 0 | 2008-05-15 | 2008-05-28 | N/A | 18 | 
| K06V13Y | 258 | 0 | 2007-05-20 | 2007-05-20 | 19.5 | 86 | 
| CK08N010 | 240 | 0 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | N/A | 80 | 
| CK07E020 | 230 | 0 | 2007-03-18 | 2007-04-24 | 18.6 | 23 | 
| K08J35T | 210 | 0 | 2008-06-08 | 2008-06-09 | 20.7 | 35 | 
| I9008 | 198 | 0 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | 20.8 | 99 | 
| K07H15E | 198 | 0 | 2007-04-24 | 2007-05-18 | 23.2 | 33 | 
| K08J00O | 192 | 0 | 2008-05-03 | 2008-05-25 | 20.4 | 32 | 
| K08K02V | 192 | 0 | 2008-05-29 | 2008-05-29 | 21.6 | 48 | 
| PK08J030 | 180 | 0 | 2008-05-23 | 2008-05-28 | 18.4 | 30 | 
| K08L02G | 171 | 0 | 2008-06-06 | 2008-06-18 | 20.3 | 19 | 
| K08J08A | 165 | 0 | 2008-05-06 | 2008-07-25 | 21.4 | 11 | 
| K05P02J | 162 | 0 | 2007-04-10 | 2007-04-28 | 21.0 | 27 | 
| K07Y02B | 162 | 0 | 2008-03-23 | 2008-05-25 | 21.1 | 27 | 
| K08E05Z | 162 | 0 | 2008-03-11 | 2008-05-02 | 18.4 | 18 | 
| K08G20U | 160 | 0 | 2008-04-11 | 2008-04-24 | 22.0 | 20 | 
| G2635 | 150 | 0 | 2008-10-24 | 2008-10-24 | 18.3 | 75 | 
| K04L03V | 150 | 0 | 2008-05-26 | 2008-05-26 | 21.0 | 50 | 
| K06W02Z | 150 | 0 | 2008-06-03 | 2008-06-03 | 18.6 | 75 | 
| K07E00X | 150 | 0 | 2007-07-23 | 2008-03-23 | 19.0 | 30 | 
| K07VD7W | 145 | 0 | 2008-05-03 | 2008-05-06 | 19.3 | 29 | 
| J99S05O | 144 | 0 | 2008-02-11 | 2008-02-11 | 19.3 | 48 | 
| K08H04U | 144 | 0 | 2008-05-02 | 2008-05-05 | 21.7 | 18 | 
| K04V60T | 135 | 0 | 2007-05-13 | 2007-05-16 | N/A | 27 | 
| CK08P010 | 132 | 0 | 2008-08-14 | 2008-08-14 | 18.1 | 66 | 
| K08M01R | 132 | 0 | 2008-07-16 | 2008-07-16 | 20.6 | 66 | 
| K07S01S | 130 | 0 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 21.0 | 13 | 
| K07S11E | 120 | 0 | 2007-09-23 | 2007-09-23 | 20.6 | 40 | 
| K08F06S | 119 | 0 | 2008-04-03 | 2008-05-05 | 22.4 | 17 | 
| K05W02R | 117 | 0 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 21.2 | 39 | 
| K09O07Z | 116 | 0 | 2009-07-28 | 2009-07-28 | 22.6 | 29 | 
| CK08J060 | 115 | 0 | 2008-05-14 | 2008-06-06 | 17.1 | 23 | 
| K08E01J | 112 | 0 | 2008-03-26 | 2008-04-23 | 20.1 | 14 | 
| K08J00J | 111 | 0 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | N/A | 37 | 
| K08H00G | 108 | 0 | 2008-04-24 | 2008-04-27 | 18.8 | 12 | 
| K08J26R | 108 | 0 | 2008-05-14 | 2008-05-14 | 21.6 | 54 | 
| K03F03U | 105 | 0 | 2007-05-09 | 2007-05-09 | 19.1 | 35 | 
| CK07W010 | 100 | 0 | 2008-05-31 | 2008-05-31 | 23.6 | 50 | 
| K08GB0B | 99 | 0 | 2008-04-21 | 2008-04-21 | 19.0 | 33 | 
| K04X44N | 96 | 0 | 2008-03-12 | 2008-03-12 | 23.0 | 32 | 
| K05W01D | 96 | 0 | 2008-04-20 | 2008-04-20 | 18.8 | 32 | 
| K07F20E | 96 | 0 | 2007-03-25 | 2007-04-28 | 20.2 | 16 | 
| K07L19Q | 96 | 0 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 21.3 | 48 | 
| K09O00G | 96 | 0 | 2009-07-18 | 2009-07-18 | N/A | 48 | 
| K08H04V | 94 | 0 | 2008-05-06 | 2008-05-06 | 21.9 | 47 | 
| K01D08Q | 93 | 0 | 2008-04-02 | 2008-04-02 | 17.4 | 31 | 
| K06Y00D | 93 | 0 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 17.9 | 31 | 
| K08G03Q | 93 | 0 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 19.7 | 31 | 
| K04V17C | 90 | 0 | 2007-03-23 | 2007-03-23 | 19.4 | 45 | 
| K07M06L | 87 | 0 | 2007-07-14 | 2007-07-14 | 17.3 | 29 | 
| K08H01W | 87 | 0 | 2008-04-27 | 2008-04-27 | 21.9 | 29 | 
| K08H38B | 86 | 0 | 2008-06-26 | 2008-06-26 | N/A | 43 | 
| CK07K050 | 84 | 0 | 2007-05-30 | 2007-06-11 | 20.5 | 6 | 
| K01T45A | 84 | 0 | 2008-05-20 | 2008-05-20 | 18.2 | 42 | 
| K01U16Z | 84 | 0 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | 17.8 | 42 | 
| K04S20D | 84 | 0 | 2008-05-20 | 2008-05-21 | 18.7 | 14 | 
| K08S00Q | 84 | 0 | 2008-09-21 | 2008-09-21 | 21.6 | 42 | 
| K09C05T | 82 | 0 | 2009-02-15 | 2009-02-15 | 21.9 | 41 | 
| K08K02W | 81 | 0 | 2008-05-29 | 2008-05-29 | N/A | 27 | 
| K06H29R | 80 | 0 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 19.8 | 40 | 
| K07M13L | 80 | 0 | 2007-06-24 | 2007-06-24 | 21.1 | 40 | 
| K08A33M | 80 | 0 | 2008-04-03 | 2008-04-10 | 20.0 | 16 | 
| K08N03O | 80 | 0 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | 21.4 | 40 | 
| K08M01G | 78 | 0 | 2008-06-28 | 2008-07-06 | 18.9 | 13 | 
| K08Q11S | 78 | 0 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | 22.1 | 39 | 
| K08F06N | 75 | 0 | 2008-04-23 | 2008-04-23 | 22.6 | 25 | 
| K05G09L | 72 | 0 | 2008-04-05 | 2008-04-05 | 16.1 | 36 | 
| K06D14P | 72 | 0 | 2007-05-08 | 2007-05-08 | 17.7 | 36 | 
| K08J02W | 72 | 0 | 2008-05-05 | 2008-05-28 | 18.5 | 6 | 
| K08J14Q | 72 | 0 | 2008-06-06 | 2008-06-06 | 21.6 | 24 | 
| K08E07R | 70 | 0 | 2009-07-13 | 2009-07-13 | 19.0 | 35 | 
| K08G20P | 69 | 0 | 2008-04-21 | 2008-04-21 | 20.1 | 23 | 
| K06G02Q | 68 | 0 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | N/A | 34 | 
| K08N01S | 68 | 0 | 2008-07-07 | 2008-07-22 | 20.2 | 17 | 
| CK08J050 | 66 | 0 | 2008-05-14 | 2008-05-28 | 19.7 | 11 | 
| K07L00F | 66 | 0 | 2007-06-08 | 2007-06-08 | 21.2 | 33 | 
| K07N01L | 66 | 0 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 19.3 | 33 | 
| K08F06U | 66 | 0 | 2008-04-03 | 2008-04-03 | 16.0 | 33 | 
| K08G00F | 66 | 0 | 2008-04-05 | 2008-04-05 | 21.6 | 22 | 
| K08H03R | 66 | 0 | 2008-05-06 | 2008-05-09 | N/A | 11 | 
| K08L16N | 66 | 0 | 2008-06-13 | 2008-07-23 | 20.9 | 11 | 
| PK07H030 | 66 | 0 | 2007-04-23 | 2007-05-09 | 19.9 | 11 | 
| F3792 | 65 | 0 | 2008-05-16 | 2008-05-20 | 22.4 | 13 | 
| K07D41A | 64 | 0 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | N/A | 32 | 
| K07L00E | 64 | 0 | 2007-06-08 | 2007-06-08 | 19.4 | 32 | 
| K03N00C | 63 | 0 | 2008-06-29 | 2008-06-29 | 19.3 | 21 | 
| K07H00R | 60 | 0 | 2008-03-30 | 2008-03-30 | 21.1 | 20 | 
| K08Q00C | 60 | 0 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | 23.2 | 30 | 
| K01W25A | 58 | 0 | 2008-06-21 | 2008-06-21 | 17.8 | 29 | 
| K07O00V | 58 | 0 | 2007-07-26 | 2007-07-26 | 20.9 | 29 | 
| K07RD3M | 57 | 0 | 2007-10-05 | 2007-10-05 | 21.5 | 19 | 
| K05U00K | 56 | 0 | 2007-03-22 | 2007-04-05 | N/A | 14 | 
| K08G20W | 56 | 0 | 2008-04-12 | 2008-04-12 | N/A | 14 | 
| K07S00J | 54 | 0 | 2008-06-27 | 2008-06-27 | 19.0 | 27 | 
| K07X20J | 54 | 0 | 2008-06-24 | 2008-06-24 | 22.2 | 27 | 
| K08F00O | 54 | 0 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 19.9 | 18 | 
| J96T09E | 52 | 0 | 2008-08-03 | 2008-08-03 | 22.1 | 26 | 
| K07P09Q | 51 | 0 | 2007-08-25 | 2007-08-25 | 21.4 | 17 | 
| K07U03W | 51 | 0 | 2007-11-02 | 2007-11-02 | 20.6 | 17 | 
| K08C00H | 51 | 0 | 2008-02-03 | 2008-02-03 | 21.5 | 17 | 
| K08E97Z | 50 | 0 | 2008-05-02 | 2008-05-02 | 22.0 | 25 | 
| K08M05B | 50 | 0 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | 20.0 | 25 | 
| K08S85E | 50 | 0 | 2008-10-08 | 2008-10-08 | 22.8 | 25 | 
| K05UF6P | 48 | 0 | 2008-04-23 | 2008-04-23 | 20.4 | 16 | 
| K07P08D | 48 | 0 | 2007-09-03 | 2007-10-03 | 21.2 | 8 | 
| K03O00U | 46 | 0 | 2007-04-07 | 2007-04-07 | 18.1 | 23 | 
| K08O00N | 46 | 0 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | 22.2 | 23 | 
| K08F06Y | 45 | 0 | 2008-04-02 | 2008-04-02 | 20.7 | 15 | 
| K08N00A | 45 | 0 | 2008-07-05 | 2008-07-08 | 21.1 | 9 | 
| K01R12C | 44 | 0 | 2007-09-23 | 2007-09-23 | 20.8 | 22 | 
| K04F11G | 44 | 0 | 2008-03-30 | 2008-03-30 | N/A | 22 | 
| K07J02X | 44 | 0 | 2007-05-10 | 2007-05-10 | 19.8 | 22 | 
| K07O00Y | 44 | 0 | 2007-07-25 | 2007-07-25 | 21.9 | 22 | 
| K08GB0C | 44 | 0 | 2008-04-23 | 2008-04-23 | 19.9 | 22 | 
| K08M01N | 44 | 0 | 2008-07-07 | 2008-07-07 | 19.4 | 22 | 
| K08P02G | 44 | 0 | 2008-08-07 | 2008-08-07 | 20.1 | 22 | 
| K00AK5G | 42 | 0 | 2007-03-23 | 2007-03-23 | N/A | 21 | 
| K05L19Y | 42 | 0 | 2007-04-27 | 2007-04-27 | 19.3 | 21 | 
| K07G00G | 42 | 0 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 22.9 | 14 | 
| K08F05G | 42 | 0 | 2008-03-28 | 2008-04-02 | 16.9 | 7 | 
| K08GB0H | 42 | 0 | 2008-04-18 | 2008-04-18 | 19.0 | 21 | 
| K06WC7P | 40 | 0 | 2007-07-14 | 2007-07-14 | 19.6 | 20 | 
| K07R17V | 39 | 0 | 2007-10-07 | 2007-10-07 | 19.9 | 13 | 
| K08E82N | 39 | 0 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 20.5 | 13 | 
| K08J00F | 39 | 0 | 2008-06-09 | 2008-06-09 | N/A | 13 | 
| PK07H010 | 38 | 0 | 2007-06-17 | 2007-06-17 | 21.6 | 38 | 
| K03O00V | 36 | 0 | 2007-03-24 | 2007-03-24 | 19.8 | 18 | 
| K07P00Q | 36 | 0 | 2007-08-05 | 2007-08-05 | 21.1 | 12 | 
| K08C06C | 36 | 0 | 2008-02-11 | 2008-02-11 | 20.6 | 12 | 
| K08J20M | 36 | 0 | 2008-05-10 | 2008-05-10 | 19.9 | 12 | 
| K08K00P | 36 | 0 | 2008-05-28 | 2008-05-28 | N/A | 18 | 
| K04E20N | 34 | 0 | 2008-09-22 | 2008-09-22 | N/A | 17 | 
| K08T03X | 34 | 0 | 2008-10-22 | 2008-10-22 | 18.7 | 17 | 
| K08CB9C | 33 | 0 | 2008-04-02 | 2008-04-02 | 21.7 | 11 | 
| K08N00X | 32 | 0 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 21.6 | 16 | 
| K08P04W | 32 | 0 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | 22.1 | 16 | 
| K07R09A | 30 | 0 | 2007-10-05 | 2007-10-05 | 21.6 | 10 | 
| K01L00C | 28 | 0 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | 19.5 | 14 | 
| K07L00T | 28 | 0 | 2007-06-23 | 2007-06-23 | 21.0 | 14 | 
| K07O03G | 26 | 0 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 18.5 | 13 | 
| K08R24W | 26 | 0 | 2008-09-19 | 2008-09-19 | 19.2 | 13 | 
| K07J00B | 25 | 0 | 2007-05-07 | 2007-05-11 | N/A | 5 | 
| K08J03L | 25 | 0 | 2008-05-06 | 2008-05-09 | 16.7 | 5 | 
| K08D00D | 24 | 0 | 2008-04-02 | 2008-04-02 | N/A | 8 | 
| K08J00E | 24 | 0 | 2008-05-02 | 2008-05-04 | 19.6 | 4 | 
| K08J19W | 24 | 0 | 2008-05-23 | 2008-05-23 | N/A | 12 | 
| K08J24L | 24 | 0 | 2008-05-12 | 2008-05-12 | 20.6 | 8 | 
| K08K02X | 24 | 0 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 20.5 | 8 | 
| K08M01V | 24 | 0 | 2008-07-01 | 2008-07-05 | 19.4 | 4 | 
| K08J19S | 22 | 0 | 2008-05-11 | 2008-05-11 | 19.9 | 11 | 
| K08Q11W | 22 | 0 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | N/A | 11 | 
| K04E21T | 21 | 0 | 2007-09-22 | 2007-09-22 | N/A | 7 | 
| K08G21X | 21 | 0 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 21.3 | 7 | 
| K08GB0D | 21 | 0 | 2008-04-19 | 2008-04-19 | 15.7 | 7 | 
| K08H00J | 21 | 0 | 2008-04-26 | 2008-04-26 | N/A | 7 | 
| K07G03T | 20 | 0 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 20.2 | 10 | 
| K07G05W | 20 | 0 | 2007-04-20 | 2007-04-20 | 22.0 | 10 | 
| K08P09R | 20 | 0 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | N/A | 10 | 
| CK08J040 | 18 | 0 | 2008-05-12 | 2008-05-23 | N/A | 3 | 
| K00V45A | 18 | 0 | 2008-05-26 | 2008-05-26 | 17.8 | 6 | 
| K04M07O | 18 | 0 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | 20.4 | 9 | 
| K08F07K | 18 | 0 | 2008-05-03 | 2008-05-03 | 20.1 | 9 | 
| K08G03P | 18 | 0 | 2008-04-08 | 2008-04-08 | 18.4 | 6 | 
| K08H00K | 16 | 0 | 2008-04-27 | 2008-04-27 | 17.9 | 8 | 
| K08K06F | 16 | 0 | 2008-06-01 | 2008-06-02 | 18.5 | 4 | 
| K08P03J | 16 | 0 | 2008-08-12 | 2008-08-18 | 19.1 | 4 | 
| K08G20L | 15 | 0 | 2008-04-10 | 2008-04-10 | 20.0 | 5 | 
| K08O07T | 15 | 0 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | 21.2 | 5 | 
| K07RE6S | 14 | 0 | 2007-09-23 | 2007-09-23 | 22.1 | 7 | 
| K08K12B | 14 | 0 | 2008-06-02 | 2008-06-02 | 20.7 | 7 | 
| K08N03Q | 14 | 0 | 2008-07-21 | 2008-07-21 | 19.3 | 7 | 
| K08S01Z | 14 | 0 | 2008-09-23 | 2008-09-23 | 22.3 | 7 | 
| K08UK1Z | 14 | 0 | 2008-11-02 | 2008-11-02 | 21.5 | 7 | 
| CK07Q010 | 12 | 0 | 2007-08-22 | 2007-08-22 | N/A | 4 | 
| K07H15B | 12 | 0 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 21.1 | 3 | 
| K08H02B | 12 | 0 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 19.2 | 4 | 
| K08H38C | 12 | 0 | 2008-05-02 | 2008-05-02 | N/A | 6 | 
| K08J24P | 12 | 0 | 2008-05-12 | 2008-05-12 | 21.2 | 4 | 
| CK07H020 | 10 | 0 | 2007-05-10 | 2007-05-10 | 20.0 | 5 | 
| CK08J020 | 10 | 0 | 2008-05-06 | 2008-05-07 | 15.0 | 2 | 
| K07U03U | 10 | 0 | 2007-10-21 | 2007-10-21 | 20.5 | 5 | 
| PK07K020 | 10 | 0 | 2007-05-22 | 2007-05-22 | N/A | 5 | 
| CK07H010 | 9 | 0 | 2007-04-19 | 2007-04-19 | 17.5 | 3 | 
| K07P02F | 8 | 0 | 2007-08-08 | 2007-08-08 | 18.2 | 4 | 
| K08SE8Y | 8 | 0 | 2008-10-02 | 2008-10-02 | 18.2 | 4 | 
| K08U00R | 8 | 0 | 2008-10-25 | 2008-10-25 | 19.9 | 4 | 
| K08C21Y | 6 | 0 | 2008-02-12 | 2008-02-12 | 19.8 | 3 | 
| K08F00P | 6 | 0 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | N/A | 3 | 
| K08K06C | 6 | 0 | 2008-06-02 | 2008-06-02 | 21.1 | 3 | 
| K08SL8O | 4 | 0 | 2008-10-01 | 2008-10-01 | 18.4 | 2 | 
| CK08J030 | 3 | 0 | 2008-05-12 | 2008-05-12 | 19.0 | 1 | 
List of Observers
| Observer Group | Total MPECs | 
|---|---|
| Unknown | 130 | 
| N.Teamo | 63 | 
| N.Teamo, S.Hoenig | 8 | 
| Individual Observer | Total MPECs | 
|---|---|
| Unknown | 130 | 
| N.Teamo | 71 | 
| S.Hoenig | 8 | 
List of Measurers
| Measurer Group | Total MPECs | 
|---|---|
| Unknown | 161 | 
| J.C.Pelle | 26 | 
| S.Hoenig | 12 | 
| J.C.Pelle, N.Teamo | 2 | 
| Individual Measurer | Total MPECs | 
|---|---|
| Unknown | 161 | 
| J.C.Pelle | 28 | 
| S.Hoenig | 12 | 
| N.Teamo | 2 | 
List of Facilities
| Facilities | Count | 
|---|---|
| 0.41-m f/8.0 Ritchey-Chretien + 3056x3056 CCD | 35 | 
| 0.41-m f/8.0 Ritchey-Chretien + CCD | 35 | 
| 0.95330, rho sin phi' = -0.30100 | 1 | 
| Unknown | 130 |