566 Haleakala-NEAT/GEODSS
- Country: United States
- State: Hawaii
- County: Maui County
- City:
- Observatory Type: optical
- Old Names: None
- Website:
- Where is this observatory?
Last update: UTC 2026-03-02 06:00:49
Graphs
Yearly Breakdown of MPEC Types
Term definition:Editorial - Editorial MPECs associated with this station.
Discovery - MPECs associated with discovery made by this station.
OrbitUpdate - MPECs associated with orbit updates involving observations made by this station. Typically, these are recoveries of single-opposition objects.
DOU - Daily Orbit Update MPECs involving observations made by this station.
ListUpdate - MPECs associated with list updates involving observations made by this station. This category has largely been retired since 2012.
Retraction - Retracted MPECs involving observations made by this station.
Followup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere.
FirstFollowup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere, with this station being the first station to follow-up.
Other - MPECs that do not fit into categories listed above and involve observations made by this station.
Yearly Breakdown of Discovery Object Types
Yearly Breakdown of Orbit Update Object Types
Breakdown by Observers
Breakdown by Measurers
Breakdown by Facilities
Breakdown by Objects
Annual Breakdown
Weekly Breakdown
Hourly Breakdown
Tables
Yearly Breakdown of MPEC Types
| Year | Total MPECs | Editorial | Discovery | Orbit Update | DOU | List Update | Retraction | Other | Follow-Up | First Follow-Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 28 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 1997 | 28 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1996 | 26 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
List of Individual MPECs
Objects Observed by This Station
| Object | Observations | Discoveries | First Obs | Last Obs | Magnitude | MPECs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J98F05M | 624 | 52 | 1998-03-24 | 1998-03-25 | N/A | 52 |
| J96F03Q | 759 | 33 | 1996-03-26 | 1996-07-21 | 20.3 | 33 |
| J97W22U | 93 | 31 | 1997-11-30 | 1997-11-30 | 15.5 | 31 |
| J97U09H | 450 | 30 | 1997-10-29 | 1997-11-30 | 19.7 | 30 |
| J96T09E | 312 | 26 | 1996-10-13 | 1996-12-17 | 22.1 | 26 |
| J98B07X | 252 | 21 | 1998-01-24 | 1998-01-29 | 16.7 | 21 |
| J97S05E | 63 | 21 | 1997-09-28 | 1997-09-28 | 17.8 | 21 |
| J98O02R | 48 | 16 | 1998-07-24 | 1998-07-24 | 19.9 | 16 |
| J97A11C | 450 | 15 | 1997-01-10 | 1997-01-15 | 22.5 | 15 |
| J98B07Z | 315 | 15 | 1998-01-24 | 1998-01-29 | 19.2 | 15 |
| J98H14D | 224 | 14 | 1998-04-25 | 1998-05-01 | 21.1 | 14 |
| J96R03Y | 168 | 14 | 1996-09-15 | 1996-09-18 | 20.0 | 14 |
| J98O00H | 117 | 13 | 1998-07-19 | 1998-07-24 | N/A | 13 |
| J98B10B | 180 | 12 | 1998-01-25 | 1998-01-29 | 19.6 | 12 |
| J97N01C | 33 | 11 | 1997-07-05 | 1997-07-05 | 18.9 | 11 |
| J98B09G | 81 | 9 | 1998-01-24 | 1998-01-25 | 18.8 | 9 |
| J96E00O | 208 | 8 | 1996-03-15 | 1996-03-26 | 20.5 | 8 |
| J97W21B | 104 | 8 | 1997-11-26 | 1997-12-29 | 21.6 | 8 |
| J98H31T | 96 | 8 | 1998-04-29 | 1998-05-01 | N/A | 8 |
| J96F03R | 72 | 8 | 1996-03-26 | 1996-04-21 | 17.5 | 8 |
| J96S00K | 48 | 8 | 1996-09-17 | 1996-09-18 | N/A | 8 |
| J96T05O | 42 | 7 | 1996-10-09 | 1996-10-10 | 18.8 | 7 |
| J97G03H | 42 | 7 | 1997-04-06 | 1997-04-07 | N/A | 7 |
| J98B26P | 42 | 7 | 1998-01-28 | 1998-01-29 | 20.1 | 7 |
| J98D16G | 42 | 7 | 1998-02-23 | 1998-02-27 | 18.2 | 7 |
| J97P00N | 90 | 6 | 1997-08-01 | 1997-08-03 | 18.8 | 6 |
| J97T00D | 15 | 5 | 1997-10-01 | 1997-10-01 | N/A | 5 |
| J97C05O | 36 | 4 | 1997-02-06 | 1997-02-08 | N/A | 4 |
| J96P00W | 63 | 3 | 1996-08-09 | 1996-08-20 | 19.6 | 3 |
| J97P00O | 63 | 3 | 1997-08-01 | 1997-09-02 | 18.7 | 3 |
| J98B07E | 36 | 3 | 1998-01-24 | 1998-01-29 | 20.1 | 3 |
| J96K00E | 27 | 3 | 1996-05-19 | 1996-05-22 | N/A | 3 |
| J96T09D | 18 | 3 | 1996-10-12 | 1996-10-18 | 21.2 | 3 |
| J97C05Z | 18 | 3 | 1997-02-07 | 1997-02-08 | 15.4 | 3 |
| J96T09A | 9 | 3 | 1996-10-12 | 1996-10-12 | N/A | 3 |
| J97U09T | 9 | 3 | 1997-10-30 | 1997-10-30 | N/A | 3 |
| J96E00N | 18 | 2 | 1996-03-15 | 1996-03-17 | N/A | 2 |
| J97G03F | 18 | 2 | 1997-04-05 | 1997-04-07 | N/A | 2 |
| J97R01D | 6 | 2 | 1997-09-02 | 1997-09-02 | 17.1 | 2 |
| J97Y11L | 6 | 2 | 1997-12-29 | 1997-12-29 | N/A | 2 |
| J97Y09M | 15 | 1 | 1997-12-28 | 1997-12-30 | 19.0 | 1 |
| J97Y10R | 9 | 1 | 1997-12-29 | 1997-12-30 | 18.3 | 1 |
| J98F11S | 9 | 1 | 1998-03-24 | 1998-03-25 | 18.2 | 1 |
| J96M00R | 3 | 1 | 1996-06-22 | 1996-06-22 | N/A | 1 |
| J96P02H | 3 | 1 | 1996-08-13 | 1996-08-13 | N/A | 1 |
| J98W00L | 3 | 1 | 1998-11-16 | 1998-11-16 | N/A | 1 |
| 08566 | 6026 | 0 | 1996-03-25 | 1998-01-24 | 20.0 | 262 |
| 0029P | 5265 | 0 | 1996-03-15 | 1996-03-22 | 16.6 | 585 |
| 07889 | 4400 | 0 | 1998-06-20 | 1998-07-22 | N/A | 550 |
| 01866 | 3399 | 0 | 1998-07-20 | 1998-07-20 | 17.2 | 1133 |
| 01627 | 2826 | 0 | 1997-01-15 | 1997-01-15 | 14.0 | 1413 |
| 01566 | 2176 | 0 | 1996-06-12 | 1996-06-22 | 18.8 | 128 |
| 04183 | 2121 | 0 | 1997-12-29 | 1997-12-29 | 16.6 | 707 |
| G2038 | 1698 | 0 | 1996-03-15 | 1998-02-25 | 18.9 | 283 |
| 10115 | 1630 | 0 | 1995-12-21 | 1996-01-16 | 18.4 | 326 |
| 04179 | 1480 | 0 | 1996-07-22 | 1996-07-22 | 20.9 | 740 |
| 35107 | 1396 | 0 | 1997-04-03 | 1997-04-03 | 16.0 | 698 |
| 96315 | 1338 | 0 | 1997-01-14 | 1999-02-18 | 20.2 | 223 |
| 24445 | 1326 | 0 | 1998-04-28 | 1998-04-28 | 19.9 | 442 |
| 12923 | 1323 | 0 | 1996-03-19 | 1996-03-19 | 19.3 | 441 |
| 07753 | 1152 | 0 | 1998-01-28 | 1998-01-29 | 21.9 | 192 |
| 18172 | 1014 | 0 | 1996-10-16 | 1996-10-16 | 15.2 | 338 |
| 02329 | 957 | 0 | 1998-03-24 | 1998-03-24 | 20.4 | 319 |
| 08201 | 942 | 0 | 1998-07-22 | 1998-07-24 | 20.3 | 157 |
| 07822 | 819 | 0 | 1996-08-15 | 1996-08-15 | 16.6 | 273 |
| 04015 | 816 | 0 | 1996-06-12 | 1996-06-12 | 21.0 | 272 |
| 19356 | 783 | 0 | 1997-05-06 | 1997-06-30 | 20.2 | 87 |
| 21374 | 726 | 0 | 1997-11-30 | 1997-11-30 | 15.2 | 363 |
| 00887 | 651 | 0 | 1998-05-04 | 1998-05-04 | 17.4 | 651 |
| F2679 | 592 | 0 | 1998-05-04 | 1998-05-04 | 20.1 | 296 |
| K10J33L | 558 | 0 | 1997-06-04 | 1998-01-26 | 20.3 | 62 |
| K05X07Y | 455 | 0 | 1997-01-12 | 1997-01-14 | 18.8 | 91 |
| E3992 | 453 | 0 | 1995-12-25 | 1995-12-25 | 18.6 | 151 |
| J98X00B | 438 | 0 | 1997-02-06 | 1997-02-06 | 15.8 | 146 |
| 52762 | 400 | 0 | 1998-08-22 | 1998-08-22 | 18.6 | 200 |
| 06037 | 387 | 0 | 1998-02-27 | 1998-02-27 | 19.3 | 129 |
| J91V00E | 368 | 0 | 1996-12-17 | 1997-11-30 | 21.1 | 46 |
| 52761 | 366 | 0 | 1998-07-19 | 1998-07-20 | 20.6 | 61 |
| K02C26F | 366 | 0 | 1998-02-24 | 1998-02-24 | 20.6 | 61 |
| G2273 | 354 | 0 | 1997-11-28 | 1997-11-28 | 20.6 | 354 |
| 08709 | 325 | 0 | 1998-05-15 | 1998-06-20 | N/A | 65 |
| 00719 | 314 | 0 | 1996-03-26 | 1996-03-26 | 21.1 | 314 |
| J98M14L | 288 | 0 | 1998-07-21 | 1998-07-24 | 22.2 | 48 |
| J98G10L | 276 | 0 | 1998-03-25 | 1998-03-27 | 22.8 | 46 |
| J98M03E | 264 | 0 | 1998-08-21 | 1998-08-22 | 19.9 | 44 |
| J94C02N | 258 | 0 | 1996-02-20 | 1996-03-24 | 20.3 | 43 |
| F2563 | 255 | 0 | 1997-11-30 | 1997-11-30 | 18.6 | 85 |
| J98P00G | 249 | 0 | 1998-11-16 | 1998-11-16 | 18.8 | 83 |
| K02L06B | 240 | 0 | 1997-06-02 | 1997-06-02 | 17.6 | 40 |
| K02X04K | 228 | 0 | 1998-02-22 | 1998-02-23 | 21.4 | 38 |
| K14U33V | 228 | 0 | 1998-02-23 | 1998-03-26 | 18.3 | 38 |
| K06W02Z | 219 | 0 | 1998-03-25 | 1998-03-25 | 18.6 | 73 |
| K01A02E | 216 | 0 | 1998-04-30 | 1998-04-30 | 21.2 | 36 |
| 16912 | 204 | 0 | 1998-02-25 | 1998-02-25 | 20.9 | 68 |
| D6793 | 202 | 0 | 1997-02-07 | 1997-02-07 | 17.8 | 101 |
| 10563 | 198 | 0 | 1997-11-26 | 1997-11-26 | 18.3 | 66 |
| K09K02L | 195 | 0 | 1996-09-18 | 1996-09-18 | 21.7 | 65 |
| K09W06R | 190 | 0 | 1997-02-03 | 1997-02-03 | 19.5 | 38 |
| J98R01O | 189 | 0 | 1996-09-12 | 1996-09-12 | 18.5 | 63 |
| K12B23T | 186 | 0 | 1998-07-19 | 1998-07-19 | 18.3 | 93 |
| F2664 | 182 | 0 | 1998-03-25 | 1998-03-25 | 16.0 | 91 |
| K06SL7Z | 180 | 0 | 1997-08-03 | 1997-08-03 | 19.9 | 60 |
| PK12B010 | 177 | 0 | 1997-06-01 | 1997-06-01 | 15.8 | 59 |
| K01W01S | 170 | 0 | 1997-08-02 | 1998-01-26 | 20.3 | 34 |
| K12TL9A | 165 | 0 | 1996-04-23 | 1996-04-23 | 18.6 | 55 |
| J98F02X | 152 | 0 | 1998-03-24 | 1998-03-25 | N/A | 38 |
| K08R24Y | 152 | 0 | 1996-02-15 | 1996-02-20 | 20.9 | 38 |
| K08B18T | 150 | 0 | 1998-01-29 | 1998-01-29 | 22.2 | 50 |
| K03U11V | 144 | 0 | 1996-10-12 | 1996-10-12 | 13.9 | 48 |
| K07U06S | 141 | 0 | 1997-10-29 | 1997-10-29 | 21.5 | 47 |
| K00X44H | 138 | 0 | 1996-09-15 | 1996-09-15 | 18.0 | 138 |
| K01M07Z | 135 | 0 | 1998-02-25 | 1998-02-25 | 16.1 | 45 |
| K17Y08C | 134 | 0 | 1997-08-01 | 1997-08-01 | N/A | 67 |
| K05S19G | 132 | 0 | 1996-04-17 | 1996-04-17 | 20.4 | 44 |
| K08L08W | 132 | 0 | 1997-11-26 | 1997-11-26 | 17.8 | 44 |
| K11X01Z | 132 | 0 | 1998-05-01 | 1998-05-02 | N/A | 22 |
| K02A04V | 128 | 0 | 1998-02-22 | 1998-02-23 | 19.2 | 64 |
| K13T05H | 126 | 0 | 1997-01-10 | 1997-01-10 | N/A | 42 |
| T7274 | 126 | 0 | 1996-10-09 | 1996-10-09 | 23.1 | 63 |
| K01F07C | 125 | 0 | 1996-06-13 | 1996-06-14 | 18.2 | 25 |
| J99J06T | 120 | 0 | 1996-06-12 | 1996-06-12 | 16.9 | 30 |
| K08CB8Z | 117 | 0 | 1997-10-29 | 1997-10-29 | 21.0 | 39 |
| J96P01C | 114 | 0 | 1996-08-14 | 1996-08-19 | 19.7 | 19 |
| J99F00A | 114 | 0 | 1998-08-18 | 1998-08-18 | N/A | 38 |
| K03E00G | 114 | 0 | 1996-03-17 | 1996-03-17 | 16.8 | 38 |
| K11SH3D | 114 | 0 | 1996-10-11 | 1996-10-11 | 20.1 | 38 |
| K12P05G | 114 | 0 | 1996-08-20 | 1996-08-20 | 18.4 | 38 |
| J97W22T | 112 | 0 | 1998-01-24 | 1998-04-22 | 18.8 | 14 |
| 0183P | 111 | 0 | 1998-02-24 | 1998-02-24 | 21.7 | 37 |
| J98W02A | 111 | 0 | 1998-11-16 | 1998-11-16 | 17.3 | 37 |
| K02L03J | 110 | 0 | 1998-02-22 | 1998-02-27 | N/A | 22 |
| K07H04X | 110 | 0 | 1998-04-22 | 1998-04-26 | 20.6 | 22 |
| J98X05A | 108 | 0 | 1997-01-13 | 1997-01-13 | N/A | 36 |
| K07K00J | 108 | 0 | 1996-06-17 | 1996-06-21 | N/A | 18 |
| J97X02S | 105 | 0 | 1997-11-30 | 1997-11-30 | 19.1 | 35 |
| 0139P | 102 | 0 | 1998-11-16 | 1998-11-16 | 21.6 | 34 |
| J98Q52Q | 102 | 0 | 1998-08-18 | 1998-08-19 | 23.6 | 17 |
| K00G02D | 102 | 0 | 1998-03-29 | 1998-03-29 | N/A | 34 |
| K06SL8A | 102 | 0 | 1998-02-27 | 1998-02-27 | N/A | 34 |
| K06B27B | 100 | 0 | 1998-01-24 | 1998-01-28 | 21.7 | 25 |
| 0175P | 96 | 0 | 2000-05-01 | 2000-05-01 | 20.3 | 32 |
| K06C00S | 96 | 0 | 1996-06-20 | 1996-06-21 | N/A | 16 |
| J97A10P | 93 | 0 | 1997-12-30 | 1997-12-30 | 17.3 | 31 |
| K01QE2K | 93 | 0 | 1997-12-29 | 1997-12-29 | 20.6 | 31 |
| J92B00F | 90 | 0 | 1997-12-25 | 1998-01-25 | 18.3 | 10 |
| J96T06P | 88 | 0 | 1996-10-09 | 1996-10-12 | 20.1 | 11 |
| J98S04T | 88 | 0 | 1998-08-18 | 1998-08-18 | 20.7 | 44 |
| K03M07C | 87 | 0 | 1998-01-28 | 1998-01-28 | 19.3 | 29 |
| 52689 | 84 | 0 | 1998-02-25 | 1998-02-25 | 21.3 | 28 |
| K01SG9W | 84 | 0 | 1997-12-25 | 1997-12-25 | N/A | 28 |
| 05370 | 82 | 0 | 1998-04-29 | 1998-04-29 | 22.3 | 41 |
| K01B15W | 81 | 0 | 1998-02-22 | 1998-02-22 | 18.5 | 27 |
| K03SM4A | 81 | 0 | 1996-09-10 | 1996-09-10 | 19.3 | 81 |
| J98F09M | 80 | 0 | 1998-03-25 | 1998-04-24 | 22.2 | 16 |
| J99C03U | 78 | 0 | 1999-02-18 | 1999-02-18 | N/A | 26 |
| J96B01A | 75 | 0 | 1996-02-24 | 1996-02-24 | 20.6 | 25 |
| J98K09H | 72 | 0 | 1998-05-22 | 1998-05-22 | 22.0 | 24 |
| J99T16X | 72 | 0 | 1997-11-26 | 1997-11-26 | 19.8 | 24 |
| K00C59F | 72 | 0 | 1998-02-24 | 1998-02-24 | 20.1 | 24 |
| K00Y66J | 72 | 0 | 1996-08-14 | 1996-08-14 | 17.7 | 24 |
| K02V94X | 69 | 0 | 1996-08-14 | 1996-08-14 | N/A | 23 |
| K04Q00Q | 69 | 0 | 1997-12-28 | 1997-12-28 | 20.1 | 23 |
| K05R33N | 69 | 0 | 1997-01-10 | 1997-01-10 | 20.3 | 23 |
| J99A23U | 66 | 0 | 1995-12-19 | 1995-12-19 | 17.5 | 22 |
| J98B07Y | 65 | 0 | 1998-01-24 | 1998-01-25 | N/A | 13 |
| J98F14F | 60 | 0 | 1998-03-25 | 1998-03-25 | 21.3 | 20 |
| K04R84J | 60 | 0 | 1997-09-01 | 1997-09-01 | 19.2 | 30 |
| h7841 | 57 | 0 | 1998-04-30 | 1998-04-30 | 22.4 | 19 |
| K01B16K | 54 | 0 | 1998-01-27 | 1998-01-27 | 21.4 | 18 |
| k5166 | 54 | 0 | 1996-03-17 | 1996-03-20 | 19.5 | 9 |
| J99F59P | 52 | 0 | 1997-09-27 | 1997-10-31 | 20.4 | 13 |
| K07Q14X | 50 | 0 | 1996-03-22 | 1996-05-14 | 20.0 | 10 |
| K01K20N | 48 | 0 | 1998-11-16 | 1998-11-16 | 18.4 | 48 |
| PK07T060 | 46 | 0 | 1998-01-29 | 1998-01-29 | 19.1 | 23 |
| 0399P | 45 | 0 | 1998-11-16 | 1998-11-16 | 17.4 | 15 |
| J94L00Y | 45 | 0 | 1998-01-24 | 1998-01-28 | 19.5 | 9 |
| K02B02J | 45 | 0 | 1996-03-24 | 1996-03-24 | 18.6 | 15 |
| CJ97A010 | 44 | 0 | 1997-01-10 | 1997-12-28 | 19.8 | 2 |
| K01X30S | 44 | 0 | 1998-11-16 | 1998-11-16 | N/A | 22 |
| J96J00G | 42 | 0 | 1996-05-15 | 1996-05-15 | 18.8 | 14 |
| K04P02J | 38 | 0 | 1999-02-19 | 1999-02-19 | 21.9 | 19 |
| J97X02R | 36 | 0 | 1997-12-25 | 1997-12-25 | N/A | 12 |
| J98F05L | 36 | 0 | 1998-03-24 | 1998-03-24 | 21.7 | 12 |
| K09X11E | 36 | 0 | 1997-12-26 | 1997-12-26 | 21.2 | 12 |
| K16V02G | 36 | 0 | 1997-07-05 | 1997-07-05 | 21.9 | 12 |
| J98J02H | 34 | 0 | 1997-01-14 | 1997-01-14 | 18.9 | 17 |
| K00H23Z | 34 | 0 | 1998-04-26 | 1998-04-26 | 18.6 | 17 |
| J97B00Q | 33 | 0 | 1997-02-08 | 1997-02-08 | 21.3 | 11 |
| K00T01K | 32 | 0 | 1996-10-16 | 1996-10-16 | N/A | 16 |
| J96F03G | 30 | 0 | 1997-01-11 | 1997-01-15 | 20.2 | 10 |
| K10N01Z | 30 | 0 | 1997-09-02 | 1997-09-02 | 17.8 | 10 |
| K02V94U | 28 | 0 | 1997-12-27 | 1997-12-27 | 19.7 | 14 |
| J96B03Z | 27 | 0 | 1996-02-20 | 1996-02-20 | 19.8 | 9 |
| J96R03G | 27 | 0 | 1996-09-17 | 1996-09-17 | 19.6 | 9 |
| J96X14X | 25 | 0 | 1997-01-10 | 1997-01-12 | 19.0 | 5 |
| PK05M010 | 25 | 0 | 1997-10-31 | 1997-12-27 | N/A | 5 |
| J98S14Z | 24 | 0 | 1998-11-15 | 1998-11-15 | 21.4 | 12 |
| K01F07A | 24 | 0 | 1997-09-30 | 1997-09-30 | N/A | 8 |
| K01L07O | 24 | 0 | 1998-06-21 | 1998-06-21 | N/A | 12 |
| K03M03A | 24 | 0 | 1998-01-29 | 1998-01-29 | 20.1 | 12 |
| K04Y32J | 24 | 0 | 1997-01-15 | 1997-01-15 | 21.0 | 12 |
| K10EI1F | 24 | 0 | 1996-09-11 | 1996-09-11 | N/A | 8 |
| CJ96E010 | 21 | 0 | 1996-03-15 | 1996-03-20 | N/A | 1 |
| CK01C010 | 21 | 0 | 2000-04-30 | 2000-04-30 | 17.8 | 7 |
| J97U11A | 18 | 0 | 1997-10-26 | 1997-10-30 | 18.2 | 2 |
| K05E60A | 18 | 0 | 1997-02-03 | 1997-02-03 | 20.8 | 6 |
| PK04Y010 | 18 | 0 | 1998-01-24 | 1998-01-24 | 16.5 | 6 |
| K01R17P | 16 | 0 | 1998-02-26 | 1998-02-26 | 21.2 | 16 |
| PK04V040 | 14 | 0 | 1997-11-26 | 1997-11-26 | 16.6 | 7 |
| J96T11E | 12 | 0 | 1996-10-18 | 1996-10-18 | N/A | 4 |
| J97B00R | 12 | 0 | 1997-02-06 | 1997-02-06 | N/A | 4 |
| J97T25C | 8 | 0 | 1997-09-30 | 1997-09-30 | 17.3 | 2 |
| J97U00R | 6 | 0 | 1997-10-29 | 1997-10-29 | 17.5 | 3 |
| J97U10Z | 6 | 0 | 1997-10-30 | 1997-10-30 | 19.7 | 2 |
| J97V00G | 6 | 0 | 1997-10-30 | 1997-10-30 | N/A | 2 |
| K02U25X | 6 | 0 | 1996-10-11 | 1996-10-18 | 19.6 | 2 |
| K02V95E | 6 | 0 | 1996-08-19 | 1997-11-26 | 19.5 | 2 |
| K04T14R | 6 | 0 | 1997-12-25 | 1997-12-25 | 18.3 | 2 |
| PJ97A020 | 6 | 0 | 1997-01-10 | 1997-01-11 | 18.3 | 1 |
| PK10W010 | 6 | 0 | 1996-09-14 | 1996-09-14 | N/A | 6 |
| K00G02G | 4 | 0 | 1998-04-27 | 1998-04-27 | N/A | 2 |
| K03E61L | 4 | 0 | 1998-04-24 | 1999-02-19 | N/A | 1 |
| CJ98M010 | 3 | 0 | 1998-05-03 | 1998-05-03 | 16.1 | 1 |
| J97A12X | 3 | 0 | 1997-01-11 | 1997-01-11 | N/A | 1 |
| J97Y03X | 3 | 0 | 1997-12-29 | 1997-12-29 | N/A | 1 |
| K00O00N | 3 | 0 | 1998-01-28 | 1998-01-28 | 17.2 | 1 |
| PJ97B010 | 3 | 0 | 1997-02-04 | 1997-02-04 | N/A | 1 |
| K01K76X | 2 | 0 | 1997-06-04 | 1997-06-04 | 19.5 | 2 |
| K02AJ7W | 2 | 0 | 1997-12-29 | 1997-12-29 | 19.9 | 2 |
| K03FC8X | 2 | 0 | 1996-04-20 | 1996-04-20 | 19.4 | 2 |
| K03V02S | 1 | 0 | 1998-11-16 | 1998-11-16 | 19.2 | 1 |
List of Observers
| Observer Group | Total MPECs |
|---|---|
| Unknown | 114 |
| D.L.Rabinowitz, E.F.Helin, K.J.Lawrence, S.Pravdo | 84 |
| E.F.Helin, K.J.Lawrence, S.Pravdo | 10 |
| E. Helin, K.Lawrence, M.Hicks, P.Kervin, R.Bambery, S.Pravdo | 7 |
| E.F.Helin, K.J.Lawrence for the NEAT Team, S.Pravdo | 4 |
| A.Esquibel, C.Clark, C.Cotton, D.Bascon), E.F.Helin, J.Lorre, K.J.Lawrence for the NEAT Team (also S.Groom, R.Bambery, S.Levin, S.Pravdo, S.Shaklan), the on-site team (R.Byrd | 4 |
| D.L.Rabinowitz, E.F.Helin, K.J.Lawrence, S.Groom, S.H.Pravdo | 3 |
| A.Esquibel, C.Cotton, D.Bascon, R.Byrd | 3 |
| E. Helin, J.Africano, K.Lawrence, M.Hicks, P.Kervin, R.Bambery, S.Pravdo | 2 |
| A.Esquibel, C.Clark, C.Cotton, D.Bascon, D.L.Rabinowitz, E.F.Helin, J.Lorre, K.J.Lawrence, M.Hicks, P.Kervin, R.Bambery, R.Byrd, S.Groom, S.H.Pravdo, S.Shaklan | 1 |
| E.F.Helin, K.J.Lawrence, R.Bambery, S.H.Pravdo | 1 |
| A.Odasso, E. Helin, K.Lawrence, S.Pravdo | 1 |
| D.L.Rabinowitz, F.Helin, K.J.Lawrence, S.Pravdo | 1 |
| E.F.Helin, J.Africano, K.Lawrence, M.Hicks, P.Kervin, R.Bambery, S.Pravdo | 1 |
| E. Helin, J.Afric, K.Lawrence, M.Hicks, P.Kervin, R.Bambery, S.Pravdo | 1 |
| Individual Observer | Total MPECs |
|---|---|
| S.Pravdo | 115 |
| Unknown | 114 |
| E.F.Helin | 108 |
| K.J.Lawrence | 100 |
| D.L.Rabinowitz | 89 |
| R.Bambery | 17 |
| M.Hicks | 12 |
| P.Kervin | 12 |
| K.Lawrence | 12 |
| E. Helin | 11 |
| A.Esquibel | 8 |
| C.Cotton | 8 |
| S.H.Pravdo | 5 |
| C.Clark | 5 |
| J.Lorre | 5 |
| S.Groom | 4 |
| D.Bascon | 4 |
| R.Byrd | 4 |
| K.J.Lawrence for the NEAT Team | 4 |
| D.Bascon) | 4 |
| K.J.Lawrence for the NEAT Team (also S.Groom | 4 |
| S.Levin | 4 |
| S.Shaklan) | 4 |
| the on-site team (R.Byrd | 4 |
| J.Africano | 3 |
| S.Shaklan | 1 |
| A.Odasso | 1 |
| F.Helin | 1 |
| J.Afric | 1 |
List of Measurers
| Measurer Group | Total MPECs |
|---|---|
| Unknown | 205 |
| R.Matson | 10 |
| M.Meyer | 5 |
| A.Pelloni, G.Forti, R.Haver | 4 |
| G.Forti, M.Tombelli, S.Foglia | 3 |
| C.Clark, E.F.Helin, J.Lorre, K.Lawrence, R.Bambery, S.Groom, S.Levin, S.Pravdo, S.Shaklan | 2 |
| A.Odasso | 1 |
| DANEOPS (A.Gnadig) | 1 |
| J.L.Ortiz | 1 |
| L.Grazzini, M.Tombelli | 1 |
| A.Pelloni, R.Haver | 1 |
| R.J.Bouma | 1 |
| M.Tombelli, S.Foglia | 1 |
| S.Hoenig | 1 |
