561 Piszkesteto Stn. (Konkoly)
Graphs
Yearly Breakdown of MPEC Types
Term definition:Editorial - Editorial MPECs associated with this station.
Discovery - MPECs associated with discovery made by this station.
OrbitUpdate - MPECs associated with orbit updates involving observations made by this station. Typically, these are recoveries of single-opposition objects.
DOU - Daily Orbit Update MPECs involving observations made by this station.
ListUpdate - MPECs associated with list updates involving observations made by this station. This category has largely been retired since 2012.
Retraction - Retracted MPECs involving observations made by this station.
Followup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere.
FirstFollowup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere, with this station being the first station to follow-up.
Other - MPECs that do not fit into categories listed above and involve observations made by this station.
Yearly Breakdown of Discovery Object Types
Yearly Breakdown of Orbit Update Object Types
Breakdown by Observers
Breakdown by Measurers
Breakdown by Facilities
Breakdown by Objects
Annual Breakdown
Weekly Breakdown
Hourly Breakdown
Tables
Yearly Breakdown of MPEC Types
| Year | Total MPECs | Editorial | Discovery | Orbit Update | DOU | List Update | Retraction | Other | Follow-Up | First Follow-Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 28 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 21 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 22 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
List of Individual MPECs
Objects Observed by This Station (261 total)
| Object | Observations | Discoveries | First Obs | Last Obs | Magnitude | MPECs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK10S010 | 5928 | 0 | 2010-10-09 | 2013-07-28 | N/A | 152 |
| CK11F010 | 4900 | 0 | 2011-04-01 | 2012-01-29 | 20.9 | 98 |
| 03200 | 3408 | 0 | 2001-12-14 | 2001-12-14 | 17.5 | 1136 |
| 54071 | 3401 | 0 | 2003-05-03 | 2003-05-04 | 18.6 | 179 |
| CK08F75K | 3020 | 0 | 2010-08-08 | 2013-09-06 | 16.7 | 151 |
| CK09Y010 | 2618 | 0 | 2010-01-23 | 2010-10-10 | 17.8 | 77 |
| CK08S030 | 2112 | 0 | 2010-08-08 | 2013-07-28 | 20.7 | 132 |
| CK08P010 | 1980 | 0 | 2009-07-26 | 2010-10-10 | 18.1 | 66 |
| CK06W030 | 1872 | 0 | 2006-12-11 | 2009-08-21 | 13.2 | 156 |
| CK03W42T | 1800 | 0 | 2004-09-10 | 2007-04-14 | 18.3 | 120 |
| CK02V94Q | 1767 | 0 | 2003-08-04 | 2007-04-14 | 19.6 | 93 |
| CK11J020 | 1680 | 0 | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 22.2 | 112 |
| CK05L030 | 1648 | 0 | 2007-05-13 | 2011-04-05 | 19.9 | 206 |
| G3051 | 1600 | 0 | 2012-01-26 | 2012-01-27 | 20.6 | 160 |
| J98P00G | 1577 | 0 | 1998-10-23 | 1998-10-27 | 18.8 | 83 |
| CK04B010 | 1554 | 0 | 2004-12-11 | 2007-04-14 | 21.0 | 74 |
| CK11L040 | 1545 | 0 | 2013-07-03 | 2013-07-28 | 10.1 | 103 |
| D6874 | 1530 | 0 | 2007-04-13 | 2007-05-14 | N/A | 255 |
| CK12K010 | 1358 | 0 | 2013-07-01 | 2014-03-01 | 13.7 | 97 |
| D7925 | 1254 | 0 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 18.2 | 418 |
| CK12A020 | 1232 | 0 | 2012-01-26 | 2013-09-06 | 19.2 | 77 |
| CK09K050 | 1224 | 0 | 2010-10-08 | 2011-02-09 | 12.8 | 72 |
| CK08N010 | 1200 | 0 | 2009-06-13 | 2009-08-21 | N/A | 80 |
| CK11A030 | 1197 | 0 | 2011-02-09 | 2011-06-25 | 17.0 | 57 |
| J98W24T | 1150 | 0 | 2001-12-16 | 2001-12-16 | 16.4 | 46 |
| 40263 | 1134 | 0 | 2003-05-04 | 2003-08-02 | 18.3 | 189 |
| CK07G010 | 1092 | 0 | 2007-04-12 | 2007-07-07 | 19.7 | 84 |
| 11500 | 1074 | 0 | 2009-06-17 | 2009-08-25 | 18.8 | 179 |
| CK10G020 | 1034 | 0 | 2010-10-10 | 2011-02-08 | 20.2 | 94 |
| CK05B010 | 984 | 0 | 2005-05-06 | 2006-05-31 | 19.8 | 82 |
| CK04Q020 | 972 | 0 | 2004-11-30 | 2006-05-31 | N/A | 81 |
| 0244P | 952 | 0 | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 18.9 | 119 |
| CK03T040 | 936 | 0 | 2004-03-30 | 2004-09-10 | 18.5 | 78 |
| G3902 | 885 | 0 | 2009-08-25 | 2009-08-25 | 20.4 | 295 |
| CK07V53O | 876 | 0 | 2009-08-21 | 2010-10-11 | 16.9 | 73 |
| CK10R010 | 792 | 0 | 2011-06-25 | 2011-06-27 | 19.6 | 72 |
| CK04K010 | 784 | 0 | 2004-07-04 | 2006-01-07 | 20.4 | 56 |
| CK09P020 | 777 | 0 | 2009-08-20 | 2010-10-07 | 18.7 | 37 |
| CK09S030 | 750 | 0 | 2010-07-10 | 2013-09-06 | 20.0 | 50 |
| E1018 | 702 | 0 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 21.6 | 234 |
| CK11G010 | 672 | 0 | 2011-12-20 | 2012-02-01 | 16.7 | 28 |
| PK04V05a | 660 | 0 | 2005-01-10 | 2006-01-07 | 18.9 | 33 |
| CK06S030 | 654 | 0 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 22.8 | 218 |
| CK08A010 | 621 | 0 | 2009-06-13 | 2009-07-27 | 19.3 | 69 |
| CK12K080 | 603 | 0 | 2013-07-01 | 2013-07-28 | 20.6 | 67 |
| CK12S010 | 600 | 0 | 2012-11-13 | 2013-02-03 | 11.0 | 50 |
| CK12L020 | 560 | 0 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 14.8 | 40 |
| CK10X010 | 493 | 0 | 2011-02-08 | 2011-04-01 | N/A | 29 |
| CK11L030 | 483 | 0 | 2011-06-25 | 2011-07-12 | 20.3 | 23 |
| CK03G010 | 480 | 0 | 2003-05-05 | 2004-04-14 | 16.5 | 48 |
| CK12F060 | 480 | 0 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 18.7 | 60 |
| CK04Q010 | 477 | 0 | 2004-12-11 | 2006-01-07 | 12.5 | 53 |
| PK04V05b | 476 | 0 | 2005-01-10 | 2005-05-11 | 19.5 | 28 |
| PK06H30R | 451 | 0 | 2006-09-02 | 2006-12-11 | 19.8 | 41 |
| CK04D010 | 450 | 0 | 2004-12-10 | 2007-04-12 | 20.8 | 50 |
| CK03O010 | 423 | 0 | 2003-08-02 | 2004-04-14 | N/A | 47 |
| CK07B020 | 420 | 0 | 2007-04-12 | 2007-04-14 | N/A | 70 |
| CK09K020 | 396 | 0 | 2009-06-17 | 2009-08-24 | N/A | 33 |
| K00L03F | 396 | 0 | 2000-06-08 | 2000-06-09 | N/A | 36 |
| K00L06F | 375 | 0 | 2000-06-08 | 2000-06-10 | 20.2 | 25 |
| PK10J81C | 369 | 0 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 22.4 | 41 |
| W9437 | 366 | 0 | 2013-09-07 | 2013-09-07 | 18.7 | 122 |
| PK11A010 | 364 | 0 | 2011-02-08 | 2011-04-01 | 19.6 | 13 |
| CK09U030 | 363 | 0 | 2010-01-23 | 2010-05-14 | 19.6 | 33 |
| PK11W020 | 361 | 0 | 2011-12-18 | 2012-02-01 | 20.6 | 19 |
| PK12B010 | 354 | 0 | 2012-01-30 | 2012-01-30 | 15.8 | 59 |
| CK12A010 | 352 | 0 | 2012-01-26 | 2012-01-27 | 19.1 | 44 |
| CK06V13Z | 350 | 0 | 2006-12-11 | 2007-07-07 | 13.8 | 25 |
| CK05R040 | 348 | 0 | 2005-10-04 | 2006-10-25 | 18.4 | 29 |
| PK10W00K | 340 | 0 | 2011-02-08 | 2011-03-08 | 18.7 | 17 |
| CK06V010 | 333 | 0 | 2007-01-15 | 2007-04-14 | 17.0 | 37 |
| K03H00N | 329 | 0 | 2003-05-05 | 2003-05-05 | 22.2 | 47 |
| K04T18B | 321 | 0 | 2010-05-14 | 2010-05-14 | 20.9 | 107 |
| CK05Q010 | 320 | 0 | 2005-10-04 | 2006-06-24 | 19.0 | 20 |
| CK13T05W | 320 | 0 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 18.0 | 32 |
| CK11UU5F | 312 | 0 | 2013-02-03 | 2013-02-03 | 16.8 | 52 |
| PK05SL6B | 312 | 0 | 2006-09-02 | 2006-12-11 | 20.4 | 39 |
| CK13G080 | 306 | 0 | 2013-07-02 | 2013-08-12 | 20.9 | 18 |
| CK11R010 | 305 | 0 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 20.3 | 61 |
| CK02J050 | 300 | 0 | 2002-06-18 | 2004-04-14 | N/A | 50 |
| CK02T070 | 300 | 0 | 2003-01-12 | 2003-01-12 | 18.6 | 100 |
| CK09T030 | 300 | 0 | 2010-01-23 | 2010-08-11 | N/A | 20 |
| CK03K040 | 288 | 0 | 2003-08-04 | 2003-08-04 | 21.2 | 96 |
| PK13J020 | 279 | 0 | 2013-08-12 | 2013-09-05 | 21.3 | 31 |
| CK07E020 | 276 | 0 | 2007-05-13 | 2007-07-07 | 18.6 | 23 |
| K07A02T | 276 | 0 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 17.4 | 46 |
| CK06K040 | 270 | 0 | 2006-06-24 | 2006-09-02 | 18.8 | 45 |
| CK12S030 | 270 | 0 | 2012-11-11 | 2013-07-25 | 16.1 | 27 |
| PK04V08R | 270 | 0 | 2004-12-10 | 2005-01-29 | N/A | 45 |
| J98V33O | 267 | 0 | 1999-01-21 | 1999-01-21 | N/A | 89 |
| CK10G030 | 264 | 0 | 2010-10-10 | 2011-02-08 | N/A | 22 |
| CK08Q010 | 258 | 0 | 2009-06-13 | 2009-06-17 | 19.2 | 43 |
| PK09Q040 | 258 | 0 | 2010-01-23 | 2010-01-24 | 14.9 | 43 |
| CK12J010 | 256 | 0 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | N/A | 64 |
| PK09L020 | 256 | 0 | 2009-07-26 | 2009-08-24 | 18.0 | 16 |
| CK12K060 | 255 | 0 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 18.9 | 51 |
| CK04RB3G | 250 | 0 | 2004-11-30 | 2005-05-11 | 17.9 | 25 |
| CK05G010 | 243 | 0 | 2006-01-07 | 2006-06-25 | N/A | 27 |
| J98S49T | 240 | 0 | 1999-01-21 | 1999-01-22 | 19.5 | 40 |
| L7430 | 231 | 0 | 2009-08-25 | 2009-08-25 | 20.7 | 77 |
| CK02U020 | 230 | 0 | 2002-11-10 | 2002-11-10 | 17.2 | 23 |
| 52340 | 228 | 0 | 2003-05-03 | 2003-05-03 | 18.0 | 76 |
| CK06M010 | 222 | 0 | 2006-06-24 | 2006-09-02 | 18.8 | 37 |
| CK02E020 | 217 | 0 | 2002-06-18 | 2002-07-06 | 16.6 | 31 |
| CK13V020 | 212 | 0 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 18.6 | 53 |
| CK05K010 | 210 | 0 | 2005-10-04 | 2006-06-24 | 17.7 | 35 |
| PK13TB7L | 210 | 0 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 17.0 | 21 |
| CK13U020 | 195 | 0 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 21.7 | 39 |
| K09K02L | 195 | 0 | 2009-06-13 | 2009-06-13 | 21.7 | 65 |
| CK10B010 | 192 | 0 | 2010-02-15 | 2010-02-15 | N/A | 64 |
| K08L16V | 192 | 0 | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 21.5 | 48 |
| K08V00H | 192 | 0 | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 22.9 | 48 |
| K02C26F | 183 | 0 | 2002-02-16 | 2002-02-16 | 20.6 | 61 |
| K03H02F | 180 | 0 | 2003-05-03 | 2003-05-04 | 20.2 | 30 |
| PK06U050 | 180 | 0 | 2006-12-11 | 2007-01-15 | 19.5 | 18 |
| K03Q79R | 174 | 0 | 2003-09-01 | 2003-09-01 | 19.7 | 29 |
| CK05S040 | 171 | 0 | 2007-05-13 | 2007-05-13 | 20.0 | 57 |
| PK04T010 | 171 | 0 | 2004-11-30 | 2005-01-30 | N/A | 19 |
| PK05R010 | 171 | 0 | 2005-10-04 | 2005-11-23 | 17.7 | 19 |
| PK11W010 | 169 | 0 | 2011-12-18 | 2012-01-27 | 21.8 | 13 |
| PK04F030 | 168 | 0 | 2004-04-14 | 2004-04-14 | N/A | 56 |
| PK05X54A | 168 | 0 | 2006-03-20 | 2006-05-31 | 18.0 | 24 |
| 0017P | 164 | 0 | 2007-12-05 | 2007-12-05 | 18.0 | 164 |
| K03H02G | 162 | 0 | 2003-05-03 | 2003-05-03 | 20.2 | 27 |
| CK06L020 | 161 | 0 | 2007-01-15 | 2007-05-13 | 17.6 | 23 |
| CK06X01A | 161 | 0 | 2007-01-15 | 2007-04-14 | 19.2 | 23 |
| J98F05M | 159 | 0 | 1998-04-03 | 1998-04-03 | N/A | 53 |
| CK03T030 | 156 | 0 | 2004-12-10 | 2004-12-10 | 17.6 | 52 |
| CK13G090 | 156 | 0 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | N/A | 39 |
| J98S49R | 156 | 0 | 1999-01-21 | 1999-01-22 | 21.4 | 26 |
| PK10A030 | 156 | 0 | 2010-01-24 | 2010-02-15 | 18.4 | 26 |
| PK05Q040 | 153 | 0 | 2005-10-04 | 2006-01-07 | 19.4 | 17 |
| CK07W030 | 152 | 0 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 17.8 | 19 |
| K03Q47N | 152 | 0 | 2003-09-01 | 2003-09-01 | 19.3 | 38 |
| CK04U010 | 150 | 0 | 2004-12-10 | 2005-01-30 | 19.9 | 25 |
| CK07W010 | 150 | 0 | 2007-12-04 | 2007-12-04 | 23.6 | 50 |
| CK09E010 | 150 | 0 | 2009-06-17 | 2009-07-26 | 17.3 | 25 |
| CK06S050 | 147 | 0 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | N/A | 49 |
| K09SA3O | 147 | 0 | 2010-05-14 | 2010-05-14 | 17.5 | 49 |
| CK03F010 | 144 | 0 | 2003-05-03 | 2003-05-04 | 17.7 | 24 |
| CK13E020 | 140 | 0 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 16.5 | 35 |
| PK11A020 | 140 | 0 | 2011-03-07 | 2011-04-03 | 18.1 | 14 |
| CK09U050 | 138 | 0 | 2010-01-23 | 2010-01-24 | 19.4 | 23 |
| K03H06B | 138 | 0 | 2003-05-03 | 2003-05-04 | N/A | 23 |
| K03H32Q | 138 | 0 | 2003-05-05 | 2003-05-05 | 21.1 | 23 |
| PK11C020 | 138 | 0 | 2011-03-08 | 2011-03-08 | N/A | 23 |
| CK00W01M | 136 | 0 | 2002-06-18 | 2002-06-18 | 19.1 | 34 |
| J98V00R | 136 | 0 | 1998-11-24 | 1998-11-24 | 20.2 | 34 |
| CK09O040 | 132 | 0 | 2009-08-20 | 2009-08-24 | 17.2 | 22 |
| CK12L010 | 132 | 0 | 2013-02-03 | 2013-02-03 | 17.2 | 33 |
| CK02X010 | 126 | 0 | 2003-01-12 | 2003-01-12 | 19.1 | 42 |
| CK14F020 | 125 | 0 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 21.7 | 25 |
| CK02V010 | 120 | 0 | 2003-01-12 | 2003-01-12 | 14.9 | 24 |
| CK06A010 | 120 | 0 | 2006-06-24 | 2006-06-24 | 19.2 | 30 |
| CK09F050 | 120 | 0 | 2009-06-13 | 2009-06-17 | 18.5 | 20 |
| CK12V020 | 120 | 0 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 17.6 | 40 |
| CK14C030 | 120 | 0 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 18.2 | 15 |
| K10J41K | 120 | 0 | 2010-05-14 | 2010-05-14 | 19.7 | 24 |
| PK11UD4A | 120 | 0 | 2011-12-20 | 2012-01-27 | 20.8 | 15 |
| CK03H010 | 117 | 0 | 2003-05-05 | 2003-05-05 | 20.9 | 39 |
| CK02R030 | 114 | 0 | 2003-08-04 | 2003-08-04 | 17.4 | 38 |
| CK06C10K | 112 | 0 | 2006-03-20 | 2006-10-25 | 19.0 | 16 |
| K13P13U | 112 | 0 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 22.1 | 28 |
| PK06F010 | 112 | 0 | 2006-05-31 | 2006-06-24 | 21.9 | 16 |
| PK06S060 | 112 | 0 | 2006-10-25 | 2007-01-15 | 19.6 | 14 |
| CK07S020 | 111 | 0 | 2007-12-05 | 2007-12-05 | N/A | 37 |
| CK07J21A | 108 | 0 | 2007-05-14 | 2007-07-07 | 18.9 | 18 |
| K02C15N | 108 | 0 | 2002-02-16 | 2002-02-16 | 22.2 | 18 |
| PK04W09R | 108 | 0 | 2004-12-10 | 2005-01-29 | 19.7 | 12 |
| PK06H010 | 108 | 0 | 2006-09-02 | 2006-10-25 | 20.1 | 18 |
| PK02T060 | 105 | 0 | 2002-11-10 | 2002-11-10 | 20.5 | 35 |
| PK09O030 | 102 | 0 | 2009-08-20 | 2009-08-24 | 17.8 | 17 |
| PK10U020 | 102 | 0 | 2011-03-07 | 2011-03-08 | 20.3 | 17 |
| PK14E010 | 100 | 0 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 19.4 | 20 |
| CK12S040 | 99 | 0 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 18.5 | 33 |
| CK13F030 | 96 | 0 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 19.2 | 12 |
| CK13G070 | 96 | 0 | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 18.3 | 24 |
| PK13O020 | 96 | 0 | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 20.2 | 24 |
| CK11Q040 | 95 | 0 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 15.5 | 19 |
| PK05K030 | 93 | 0 | 2005-11-17 | 2005-11-17 | 17.3 | 31 |
| PK05R020 | 93 | 0 | 2005-11-23 | 2005-11-23 | 19.8 | 31 |
| PK10A050 | 93 | 0 | 2010-07-10 | 2010-07-10 | 21.7 | 31 |
| CK13H020 | 92 | 0 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 19.3 | 23 |
| CK13P020 | 92 | 0 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 20.2 | 23 |
| PK02S010 | 91 | 0 | 2002-11-10 | 2003-01-12 | 19.8 | 13 |
| 0280P | 90 | 0 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | N/A | 18 |
| PK08J030 | 90 | 0 | 2009-08-20 | 2009-08-20 | 18.4 | 30 |
| CK07T050 | 87 | 0 | 2007-12-05 | 2007-12-05 | 19.4 | 29 |
| CK10J020 | 87 | 0 | 2011-06-25 | 2011-06-25 | 20.3 | 29 |
| CK05A01a | 84 | 0 | 2005-10-04 | 2005-10-04 | 17.6 | 28 |
| K04M06D | 84 | 0 | 2004-07-04 | 2004-07-04 | 19.8 | 28 |
| PK10R020 | 84 | 0 | 2010-10-07 | 2010-10-10 | 23.1 | 14 |
| CK04L010 | 81 | 0 | 2004-07-14 | 2004-07-14 | N/A | 27 |
| K03Q30W | 81 | 0 | 2003-09-01 | 2003-09-01 | 19.1 | 27 |
| CK13G060 | 80 | 0 | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 19.3 | 20 |
| CK05H010 | 72 | 0 | 2005-05-06 | 2005-05-11 | 19.6 | 12 |
| PK09T020 | 72 | 0 | 2010-01-24 | 2010-01-24 | N/A | 24 |
| CK06H51W | 70 | 0 | 2007-05-13 | 2007-07-07 | 18.2 | 10 |
| CK13F020 | 70 | 0 | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 19.8 | 14 |
| CK05A01b | 69 | 0 | 2005-10-04 | 2005-10-04 | 19.9 | 23 |
| CK07M030 | 69 | 0 | 2007-07-07 | 2007-07-07 | 20.7 | 23 |
| PK07T060 | 69 | 0 | 2007-12-05 | 2007-12-05 | 19.1 | 23 |
| CK03V010 | 66 | 0 | 2004-04-14 | 2004-04-14 | 18.9 | 22 |
| CK03U010 | 60 | 0 | 2003-10-28 | 2003-10-28 | 19.4 | 10 |
| CK06L010 | 60 | 0 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 17.3 | 20 |
| CK13E010 | 60 | 0 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 19.1 | 20 |
| PK09Y020 | 60 | 0 | 2010-01-23 | 2010-01-24 | 18.9 | 10 |
| PK12F020 | 60 | 0 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 16.8 | 15 |
| CK03L020 | 54 | 0 | 2004-03-30 | 2004-03-30 | 17.3 | 27 |
| CK04X030 | 54 | 0 | 2005-01-10 | 2005-01-10 | 20.1 | 18 |
| CK07F010 | 54 | 0 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 13.0 | 18 |
| CK10L030 | 54 | 0 | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 20.4 | 18 |
| CK04F040 | 51 | 0 | 2004-07-14 | 2004-07-14 | 19.3 | 17 |
| V1555 | 48 | 0 | 2012-01-29 | 2012-01-29 | 21.4 | 12 |
| CK04X020 | 45 | 0 | 2005-01-10 | 2005-01-10 | 18.5 | 15 |
| CK13L020 | 45 | 0 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | N/A | 9 |
| J98F74H | 45 | 0 | 1998-04-03 | 1998-04-03 | N/A | 15 |
| PK01T80U | 45 | 0 | 2001-12-14 | 2001-12-14 | N/A | 15 |
| PK03S020 | 45 | 0 | 2003-10-28 | 2003-10-28 | N/A | 15 |
| PK04V010 | 45 | 0 | 2004-12-11 | 2004-12-11 | N/A | 15 |
| PK05S030 | 45 | 0 | 2005-11-17 | 2005-11-17 | 18.2 | 15 |
| PK12S06B | 45 | 0 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 18.9 | 15 |
| CK14F010 | 44 | 0 | 2014-05-04 | 2014-05-04 | 19.0 | 11 |
| K02X40A | 42 | 0 | 1995-10-22 | 1995-10-22 | 21.0 | 21 |
| PK04V040 | 42 | 0 | 2004-11-30 | 2004-12-10 | 16.6 | 7 |
| CK09O020 | 40 | 0 | 2009-08-20 | 2009-08-20 | 18.2 | 20 |
| PK13A020 | 40 | 0 | 2013-02-03 | 2013-02-03 | 20.4 | 10 |
| CK03H020 | 36 | 0 | 2003-05-05 | 2003-05-05 | 19.1 | 12 |
| K07A02V | 33 | 0 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | N/A | 11 |
| PK05G08F | 33 | 0 | 2005-05-11 | 2005-05-11 | 17.7 | 11 |
| PK06Q020 | 33 | 0 | 2006-09-02 | 2006-09-02 | 19.4 | 11 |
| PK10A010 | 33 | 0 | 2010-01-23 | 2010-01-23 | 19.5 | 11 |
| PK03O030 | 32 | 0 | 2003-09-01 | 2003-09-01 | 19.4 | 16 |
| K00L03D | 30 | 0 | 2000-06-08 | 2000-06-08 | 17.7 | 5 |
| PK06S010 | 30 | 0 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 20.6 | 10 |
| CK13J060 | 28 | 0 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 19.7 | 7 |
| CK13H010 | 27 | 0 | 2013-05-11 | 2013-05-11 | 19.2 | 9 |
| PK04V030 | 27 | 0 | 2005-10-04 | 2005-10-04 | 19.0 | 9 |
| CK01W010 | 24 | 0 | 2001-12-14 | 2001-12-14 | 18.6 | 4 |
| CK03S030 | 24 | 0 | 2003-10-28 | 2003-10-28 | 19.6 | 8 |
| CK03S040 | 24 | 0 | 2003-10-28 | 2003-10-28 | 18.0 | 8 |
| CK12O00P | 24 | 0 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 19.8 | 8 |
| PK02T010 | 24 | 0 | 2002-11-10 | 2002-11-10 | 19.9 | 8 |
| PK06S040 | 24 | 0 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 18.3 | 8 |
| PK07C010 | 24 | 0 | 2007-04-12 | 2007-04-12 | 19.6 | 8 |
| PK03U020 | 21 | 0 | 2003-10-28 | 2003-10-28 | 19.2 | 7 |
| PK06W010 | 21 | 0 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 17.2 | 7 |
| PK06W040 | 21 | 0 | 2007-12-04 | 2007-12-04 | 18.1 | 7 |
| PK07V020 | 21 | 0 | 2007-12-05 | 2007-12-05 | 19.7 | 7 |
| CK02K010 | 18 | 0 | 2002-06-18 | 2002-06-18 | 19.0 | 6 |
| PK04Y010 | 18 | 0 | 2005-01-10 | 2005-01-10 | 16.5 | 6 |
| CK01X010 | 16 | 0 | 2001-12-14 | 2001-12-14 | 16.8 | 8 |
| PK06F040 | 15 | 0 | 2006-05-31 | 2006-05-31 | 19.5 | 5 |
| CJ77D010 | 14 | 0 | 1977-02-17 | 1977-03-22 | 16.0 | 1 |
| CJ99S030 | 12 | 0 | 1999-09-25 | 1999-09-25 | 13.6 | 2 |
| K16B81P | 10 | 0 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 22.5 | 1 |
| CJ98U050 | 8 | 0 | 1998-11-22 | 1998-11-22 | 14.7 | 2 |
| CJ74F010 | 6 | 0 | 1974-04-10 | 1974-05-26 | 15.8 | 1 |
