422 Loomberah
Graphs
Yearly Breakdown of MPEC Types
Term definition:Editorial - Editorial MPECs associated with this station.
Discovery - MPECs associated with discovery made by this station.
OrbitUpdate - MPECs associated with orbit updates involving observations made by this station. Typically, these are recoveries of single-opposition objects.
DOU - Daily Orbit Update MPECs involving observations made by this station.
ListUpdate - MPECs associated with list updates involving observations made by this station. This category has largely been retired since 2012.
Retraction - Retracted MPECs involving observations made by this station.
Followup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere.
FirstFollowup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere, with this station being the first station to follow-up.
Other - MPECs that do not fit into categories listed above and involve observations made by this station.
Yearly Breakdown of Discovery Object Types
Yearly Breakdown of Orbit Update Object Types
Breakdown by Observers
Breakdown by Measurers
Breakdown by Facilities
Breakdown by Objects
Annual Breakdown
Weekly Breakdown
Hourly Breakdown
Tables
Yearly Breakdown of MPEC Types
| Year | Total MPECs | Editorial | Discovery | Orbit Update | DOU | List Update | Retraction | Other | Follow-Up | First Follow-Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 16 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 65 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| 2001 | 103 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 |
| 2000 | 111 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6 |
| 1999 | 71 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| 1998 | 141 | 0 | 0 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 |
| 1997 | 32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 1996 | 22 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1995 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1994 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
List of Individual MPECs
Objects Observed by This Station (543 total)
| Object | Observations | Discoveries | First Obs | Last Obs | Magnitude | MPECs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081P | 9366 | 0 | 2002-10-30 | 2003-12-25 | 21.1 | 223 |
| CK01Q040 | 7931 | 0 | 2001-08-24 | 2004-05-08 | 18.9 | 103 |
| 25143 | 4650 | 0 | 2001-07-20 | 2004-08-15 | 21.4 | 155 |
| J98M14L | 2703 | 0 | 1998-06-26 | 1998-08-10 | 22.2 | 51 |
| 0009P | 2574 | 0 | 2005-01-15 | 2005-05-05 | 22.3 | 198 |
| J98S36G | 2085 | 0 | 1998-09-29 | 1998-10-16 | 17.5 | 139 |
| J98T03U | 1872 | 0 | 1998-10-14 | 1999-01-15 | 14.3 | 78 |
| J98K02U | 1863 | 0 | 1998-05-24 | 1998-10-15 | 19.3 | 81 |
| CK02T070 | 1600 | 0 | 2003-12-24 | 2004-05-10 | 18.6 | 100 |
| 20826 | 1356 | 0 | 2001-02-22 | 2001-02-22 | 19.7 | 452 |
| 06489 | 1274 | 0 | 2003-04-29 | 2003-05-22 | 22.1 | 49 |
| 05604 | 1176 | 0 | 2002-06-04 | 2002-06-10 | 19.3 | 196 |
| K00CA1O | 1080 | 0 | 2000-02-10 | 2000-02-16 | N/A | 108 |
| 05381 | 1026 | 0 | 2003-05-21 | 2003-05-22 | 17.6 | 114 |
| CK00W01M | 1020 | 0 | 2001-12-08 | 2002-03-31 | 19.1 | 34 |
| J98R01O | 1008 | 0 | 1998-09-16 | 1998-10-15 | 18.5 | 63 |
| 04486 | 1005 | 0 | 2000-08-31 | 2000-08-31 | 21.1 | 335 |
| 00719 | 1002 | 0 | 2001-09-18 | 2001-09-18 | 21.1 | 334 |
| CK04Q020 | 972 | 0 | 2004-10-24 | 2004-12-30 | N/A | 81 |
| K02N01P | 970 | 0 | 2002-07-07 | 2002-09-21 | 19.2 | 97 |
| J97G03L | 918 | 0 | 1997-04-09 | 1997-04-13 | 16.1 | 51 |
| K00C59E | 855 | 0 | 2000-02-05 | 2000-08-04 | 18.4 | 57 |
| J99K04X | 846 | 0 | 1999-05-24 | 1999-07-19 | 17.5 | 94 |
| J98X16S | 792 | 0 | 1998-12-21 | 1999-01-15 | 18.5 | 66 |
| J99A04F | 765 | 0 | 1999-01-10 | 1999-01-12 | 22.5 | 85 |
| J99G02J | 756 | 0 | 1999-04-12 | 1999-04-19 | 18.6 | 84 |
| J99D02B | 736 | 0 | 1999-03-12 | 1999-04-19 | 18.4 | 46 |
| K00DA7P | 720 | 0 | 2000-03-01 | 2000-03-03 | 19.6 | 80 |
| J99F21K | 672 | 0 | 1999-03-25 | 2002-04-03 | N/A | 48 |
| J99C09F | 650 | 0 | 1999-02-13 | 1999-02-15 | 19.3 | 65 |
| J98S27T | 637 | 0 | 1998-09-25 | 1998-10-21 | 21.5 | 49 |
| J98Q52S | 616 | 0 | 1998-08-29 | 1999-03-12 | 20.0 | 56 |
| J99D04J | 612 | 0 | 1999-03-12 | 1999-04-16 | 19.9 | 68 |
| J99F19N | 612 | 0 | 1999-03-24 | 1999-04-11 | 21.5 | 68 |
| J99G04K | 592 | 0 | 1999-04-12 | 1999-04-19 | N/A | 37 |
| J98P00G | 581 | 0 | 1998-08-14 | 1998-12-12 | 18.8 | 83 |
| K00C33K | 576 | 0 | 2000-02-03 | 2000-02-05 | 19.9 | 64 |
| 0045P | 572 | 0 | 1995-12-16 | 1995-12-28 | 10.7 | 52 |
| J98Q15R | 572 | 0 | 1998-08-24 | 1998-09-19 | N/A | 52 |
| K00Q07W | 561 | 0 | 2000-08-30 | 2000-08-31 | N/A | 51 |
| J98K09H | 560 | 0 | 1998-05-28 | 1998-08-10 | 22.0 | 35 |
| K02E06L | 544 | 0 | 2002-03-12 | 2002-03-24 | 20.1 | 68 |
| J98S04V | 540 | 0 | 1998-09-25 | 1998-10-16 | 18.5 | 54 |
| J98F05M | 530 | 0 | 1998-03-25 | 1998-04-28 | N/A | 53 |
| J98S14Y | 512 | 0 | 1998-09-22 | 1998-10-27 | N/A | 16 |
| K02E03B | 507 | 0 | 2002-03-12 | 2002-04-08 | 18.9 | 39 |
| J98Q56K | 506 | 0 | 1998-08-29 | 1999-03-12 | N/A | 23 |
| J96J00G | 504 | 0 | 1996-05-20 | 1996-05-23 | 18.8 | 14 |
| J98K03D | 504 | 0 | 1998-05-25 | 1998-05-30 | N/A | 18 |
| J98M00Q | 497 | 0 | 1998-10-16 | 1999-01-10 | N/A | 71 |
| J99N43D | 483 | 0 | 1999-07-19 | 1999-08-15 | 19.4 | 69 |
| K01R18A | 468 | 0 | 2001-10-09 | 2001-12-08 | N/A | 78 |
| K00D08M | 460 | 0 | 2000-02-28 | 2000-03-02 | 16.0 | 46 |
| J99E05E | 459 | 0 | 1999-03-16 | 1999-04-19 | 20.3 | 27 |
| J98U01L | 448 | 0 | 1998-10-20 | 1998-10-21 | 17.7 | 64 |
| J98P01B | 440 | 0 | 1998-08-17 | 1998-10-17 | 19.4 | 44 |
| J98S02G | 440 | 0 | 1998-09-19 | 1998-10-16 | 19.9 | 40 |
| J99F21J | 416 | 0 | 1999-03-26 | 1999-04-19 | 18.4 | 52 |
| J98M00Z | 410 | 0 | 1998-06-26 | 1998-07-11 | 18.9 | 41 |
| J99C08W | 410 | 0 | 1999-02-13 | 1999-03-16 | N/A | 41 |
| J98M03E | 400 | 0 | 1998-07-11 | 1998-08-14 | 19.9 | 50 |
| J98M24T | 400 | 0 | 1998-07-02 | 1998-07-04 | 20.0 | 50 |
| J98S00O | 400 | 0 | 1998-09-17 | 1998-09-27 | 18.6 | 25 |
| K02H12K | 400 | 0 | 2002-05-05 | 2002-07-07 | 20.4 | 80 |
| J99E05F | 396 | 0 | 1999-03-16 | 1999-04-15 | 19.2 | 22 |
| J98S49S | 387 | 0 | 1998-09-30 | 1998-10-02 | 18.4 | 43 |
| K00DB0Q | 387 | 0 | 2000-03-01 | 2000-03-03 | 20.4 | 43 |
| J98Y11Q | 378 | 0 | 1998-12-25 | 1999-02-16 | 18.6 | 54 |
| J98F02X | 376 | 0 | 1998-03-24 | 1998-03-24 | N/A | 47 |
| J99S10K | 369 | 0 | 2000-02-04 | 2000-02-04 | 19.8 | 123 |
| J98M05X | 368 | 0 | 1998-06-26 | 1998-06-26 | N/A | 92 |
| J98Q02H | 364 | 0 | 1998-09-27 | 1998-10-13 | 17.5 | 52 |
| J98X05A | 360 | 0 | 1999-01-04 | 1999-04-13 | N/A | 36 |
| J99J08O | 360 | 0 | 1999-07-19 | 1999-08-15 | 19.6 | 60 |
| J95E01K | 352 | 0 | 1995-03-14 | 1995-03-20 | 20.6 | 16 |
| J99G03U | 341 | 0 | 1999-04-11 | 1999-04-12 | 18.3 | 31 |
| K01M03Q | 336 | 0 | 2001-06-22 | 2001-06-25 | 18.4 | 56 |
| J99L28N | 330 | 0 | 1999-06-17 | 1999-08-15 | 21.9 | 33 |
| K01Y04J | 325 | 0 | 2002-02-19 | 2002-03-15 | 22.2 | 65 |
| K00B19H | 322 | 0 | 2000-02-02 | 2000-02-03 | 21.4 | 46 |
| J98S49T | 320 | 0 | 1998-10-01 | 1998-10-02 | 19.5 | 40 |
| K00B19J | 320 | 0 | 2000-02-02 | 2000-02-03 | N/A | 64 |
| J98S04T | 315 | 0 | 1998-10-13 | 1999-01-16 | 20.7 | 45 |
| K02P80G | 314 | 0 | 2002-10-30 | 2002-10-30 | 20.6 | 157 |
| J97U09H | 310 | 0 | 1997-10-30 | 1997-11-06 | 19.7 | 31 |
| J99K04W | 309 | 0 | 1999-05-24 | 1999-05-24 | 17.7 | 103 |
| K00A93X | 308 | 0 | 2000-01-08 | 2000-03-02 | 21.1 | 22 |
| K01B10E | 308 | 0 | 2001-01-20 | 2001-01-20 | N/A | 77 |
| K01Q96D | 308 | 0 | 2001-08-23 | 2002-04-09 | 19.0 | 44 |
| J96P01C | 304 | 0 | 1996-08-13 | 1996-08-17 | 19.7 | 19 |
| K02A29J | 301 | 0 | 2002-01-17 | 2002-03-12 | 20.7 | 43 |
| CJ98J010 | 300 | 0 | 1998-05-20 | 1998-06-01 | 11.0 | 4 |
| J98X02N | 300 | 0 | 1998-12-11 | 1999-01-04 | 18.3 | 30 |
| K00P09N | 297 | 0 | 2000-08-09 | 2001-02-23 | N/A | 33 |
| K01M01E | 296 | 0 | 2001-06-17 | 2001-06-18 | N/A | 37 |
| K00QD0N | 294 | 0 | 2000-09-02 | 2000-09-02 | 21.1 | 98 |
| K02B26M | 290 | 0 | 2002-02-19 | 2002-03-17 | 19.3 | 29 |
| K02A29G | 288 | 0 | 2002-01-17 | 2002-02-10 | 20.1 | 32 |
| J98K26Y | 285 | 0 | 1998-06-01 | 1998-06-06 | 20.3 | 19 |
| K00EA4E | 282 | 0 | 2000-03-15 | 2000-03-15 | 20.3 | 94 |
| K00B19L | 280 | 0 | 2000-02-03 | 2000-03-02 | 20.9 | 35 |
| J97Q01K | 272 | 0 | 1997-08-30 | 1997-08-30 | 19.7 | 68 |
| J98V33O | 267 | 0 | 1998-12-12 | 1998-12-12 | N/A | 89 |
| J98Y11P | 266 | 0 | 1998-12-25 | 1999-01-12 | N/A | 38 |
| J98H01K | 265 | 0 | 1998-04-26 | 1998-04-27 | 18.8 | 53 |
| K00C33M | 264 | 0 | 2000-02-03 | 2000-02-06 | 21.9 | 22 |
| K00J08Z | 264 | 0 | 2000-05-07 | 2000-05-08 | 21.9 | 44 |
| K01Q34C | 262 | 0 | 2001-08-19 | 2001-08-19 | 18.7 | 131 |
| J98K17K | 261 | 0 | 1998-05-30 | 1998-06-01 | 19.4 | 29 |
| K00D01O | 261 | 0 | 2000-02-28 | 2000-03-02 | 21.5 | 29 |
| K02F05V | 258 | 0 | 2002-03-24 | 2002-04-09 | 19.8 | 43 |
| J98S02H | 255 | 0 | 1998-09-18 | 1998-09-19 | 19.9 | 51 |
| K01M01F | 255 | 0 | 2001-06-17 | 2001-06-17 | 18.1 | 85 |
| J98S15D | 252 | 0 | 1998-09-25 | 1998-10-21 | 14.8 | 28 |
| K04M04N | 252 | 0 | 2004-12-30 | 2004-12-30 | N/A | 84 |
| J98Q00Q | 246 | 0 | 1998-08-19 | 1998-08-24 | 18.7 | 41 |
| J98T03T | 243 | 0 | 1998-10-15 | 1998-10-27 | 21.6 | 27 |
| J97N01C | 242 | 0 | 1997-07-06 | 1997-07-31 | 18.9 | 11 |
| J98K09J | 240 | 0 | 1998-05-28 | 1998-05-30 | 19.1 | 20 |
| K00J03A | 240 | 0 | 2000-05-07 | 2000-05-08 | N/A | 40 |
| K01F90F | 240 | 0 | 2001-03-28 | 2001-03-28 | N/A | 80 |
| K02N18X | 240 | 0 | 2002-09-21 | 2002-09-21 | 20.6 | 80 |
| J98V00R | 238 | 0 | 2002-09-30 | 2002-10-02 | 20.2 | 34 |
| K00AK5D | 238 | 0 | 2000-01-11 | 2000-01-15 | 18.3 | 34 |
| K02G01H | 234 | 0 | 2002-04-08 | 2002-04-09 | 21.1 | 39 |
| J98S15B | 232 | 0 | 1998-09-22 | 1998-10-13 | 18.7 | 29 |
| K01X00Q | 230 | 0 | 2001-12-11 | 2001-12-19 | 21.0 | 23 |
| J98M24R | 228 | 0 | 1998-07-02 | 1998-07-02 | 21.5 | 57 |
| K01XP4N | 228 | 0 | 2002-04-03 | 2002-04-03 | 19.7 | 76 |
| K01F90D | 222 | 0 | 2001-03-28 | 2001-03-28 | 21.1 | 74 |
| J99C08V | 220 | 0 | 1999-02-12 | 1999-02-14 | 19.0 | 22 |
| K02N07T | 220 | 0 | 2002-09-22 | 2002-10-02 | 20.2 | 55 |
| K02E08X | 216 | 0 | 2002-03-15 | 2002-03-17 | 22.2 | 36 |
| K02B00Y | 215 | 0 | 2002-03-17 | 2002-03-17 | 16.2 | 43 |
| K00C59H | 210 | 0 | 2000-02-07 | 2000-02-08 | 17.2 | 42 |
| J98Y08B | 208 | 0 | 1998-12-25 | 1999-01-06 | 19.0 | 26 |
| K02J09B | 205 | 0 | 2002-05-08 | 2002-07-07 | N/A | 41 |
| K02S41S | 205 | 0 | 2002-10-02 | 2002-10-02 | 19.9 | 41 |
| J98B07Z | 204 | 0 | 1998-01-28 | 1998-04-06 | 19.2 | 17 |
| J98Q01C | 204 | 0 | 1998-08-19 | 1998-08-25 | 18.0 | 34 |
| J99F53N | 204 | 0 | 1999-06-17 | 1999-06-19 | N/A | 34 |
| K00Q69W | 204 | 0 | 2000-08-30 | 2000-08-31 | 18.0 | 34 |
| K02F03B | 204 | 0 | 2002-03-19 | 2002-04-03 | 18.7 | 34 |
| J98M05Y | 200 | 0 | 1998-06-26 | 1998-07-11 | 17.6 | 10 |
| K02S00Q | 196 | 0 | 2002-10-02 | 2002-10-30 | 21.3 | 49 |
| K03Q29Z | 196 | 0 | 2003-09-20 | 2003-09-20 | 21.5 | 49 |
| K01OA8G | 195 | 0 | 2001-08-13 | 2001-08-13 | N/A | 65 |
| K00J66S | 192 | 0 | 2000-05-08 | 2000-05-08 | N/A | 64 |
| J98E03C | 186 | 0 | 1998-03-02 | 1998-03-08 | N/A | 31 |
| K01L06E | 184 | 0 | 2001-06-15 | 2001-06-25 | 20.2 | 23 |
| K01H31G | 183 | 0 | 2001-04-26 | 2001-04-26 | N/A | 61 |
| J98S36H | 182 | 0 | 1998-09-29 | 1998-10-17 | 20.5 | 13 |
| J98S49R | 182 | 0 | 1998-10-01 | 1998-10-02 | 21.4 | 26 |
| J99G06T | 182 | 0 | 1999-04-18 | 1999-04-19 | 19.2 | 26 |
| J99F19P | 180 | 0 | 1999-03-23 | 1999-04-15 | N/A | 15 |
| K00P03D | 180 | 0 | 2000-08-03 | 2000-08-21 | 18.4 | 30 |
| K01P09M | 180 | 0 | 2001-08-19 | 2001-08-19 | 19.5 | 45 |
| K01R17Q | 180 | 0 | 2001-09-13 | 2001-09-17 | 18.0 | 30 |
| K01R17V | 180 | 0 | 2001-09-13 | 2001-09-18 | 19.1 | 30 |
| K01SS6E | 180 | 0 | 2002-02-19 | 2002-04-03 | 22.6 | 36 |
| K00B19G | 176 | 0 | 2000-02-02 | 2000-02-04 | 20.3 | 44 |
| K02C46Y | 175 | 0 | 2002-02-12 | 2002-04-03 | 19.8 | 25 |
| K00P05G | 174 | 0 | 2000-08-03 | 2000-08-04 | N/A | 29 |
| K01F01A | 174 | 0 | 2001-03-18 | 2001-03-19 | 20.7 | 29 |
| J99F00B | 168 | 0 | 1999-03-17 | 1999-04-15 | 17.5 | 24 |
| J99P01J | 168 | 0 | 1999-08-10 | 1999-08-10 | N/A | 42 |
| K02E02Z | 168 | 0 | 2002-03-11 | 2002-03-17 | 19.6 | 42 |
| K02F07G | 168 | 0 | 2002-04-03 | 2002-04-08 | 21.4 | 28 |
| J98S36F | 164 | 0 | 1998-10-14 | 1998-10-15 | 18.8 | 41 |
| K01Y02M | 164 | 0 | 2001-12-19 | 2001-12-19 | 18.1 | 82 |
| K00EA6Y | 162 | 0 | 2000-03-15 | 2000-03-15 | 21.9 | 54 |
| J98R01N | 160 | 0 | 1998-09-16 | 1998-09-27 | 20.5 | 16 |
| J99X35P | 160 | 0 | 2000-01-03 | 2000-03-02 | 20.6 | 20 |
| K00B19K | 160 | 0 | 2000-02-02 | 2000-02-04 | N/A | 16 |
| K00CA1R | 159 | 0 | 2000-02-16 | 2000-02-16 | 22.5 | 53 |
| J98Y01N | 155 | 0 | 1998-12-21 | 1999-01-06 | N/A | 31 |
| J99C03V | 155 | 0 | 1999-02-11 | 1999-02-11 | 13.6 | 31 |
| K00P03G | 155 | 0 | 2000-08-03 | 2000-08-04 | 20.3 | 31 |
| K01P01E | 155 | 0 | 2001-08-07 | 2001-08-07 | 21.2 | 31 |
| K02E09Q | 153 | 0 | 2002-03-17 | 2002-03-17 | 16.8 | 51 |
| K02G01F | 152 | 0 | 2002-04-03 | 2002-04-09 | 20.7 | 38 |
| K03R10N | 152 | 0 | 2003-09-20 | 2003-09-20 | N/A | 38 |
| J98S02J | 150 | 0 | 1998-09-19 | 1998-10-27 | N/A | 30 |
| K01L05M | 150 | 0 | 2001-06-15 | 2001-06-17 | 20.9 | 50 |
| J99A07R | 147 | 0 | 1999-01-12 | 1999-01-15 | 18.5 | 21 |
| J98X16R | 145 | 0 | 1998-12-21 | 1999-05-24 | 20.7 | 29 |
| CJ96B020 | 144 | 0 | 1996-02-01 | 1996-05-11 | N/A | 4 |
| J99XE3A | 144 | 0 | 2000-01-05 | 2000-01-05 | 18.8 | 48 |
| K00C33N | 144 | 0 | 2000-02-04 | 2000-02-05 | 21.5 | 24 |
| K00C59F | 144 | 0 | 2000-02-06 | 2000-02-07 | 20.1 | 24 |
| K03J14N | 144 | 0 | 2003-05-21 | 2003-05-21 | 19.3 | 48 |
| K02U03R | 141 | 0 | 2002-10-30 | 2002-10-30 | N/A | 47 |
| J99D02Y | 140 | 0 | 1999-03-12 | 1999-04-15 | 19.7 | 14 |
| K00V61J | 140 | 0 | 2001-02-22 | 2001-02-22 | 18.1 | 70 |
| K02E00C | 140 | 0 | 2002-03-11 | 2002-03-24 | 20.0 | 20 |
| J99E03O | 138 | 0 | 1999-03-15 | 1999-03-15 | 20.4 | 46 |
| J99T16Y | 138 | 0 | 1999-12-18 | 2000-01-15 | 18.3 | 23 |
| K00H74D | 138 | 0 | 2000-05-11 | 2000-05-11 | 17.0 | 46 |
| K00L00M | 138 | 0 | 2002-04-03 | 2002-04-03 | 19.2 | 46 |
| K00O08J | 138 | 0 | 2000-08-09 | 2000-08-09 | N/A | 46 |
| K01E16A | 135 | 0 | 2001-03-15 | 2001-03-18 | 19.3 | 27 |
| K01G02S | 135 | 0 | 2001-04-15 | 2001-04-15 | 18.0 | 45 |
| K01QE2G | 135 | 0 | 2001-10-19 | 2001-10-19 | 21.6 | 45 |
| K02F06D | 133 | 0 | 2002-03-31 | 2002-03-31 | 21.8 | 19 |
| J98S14Z | 132 | 0 | 1998-09-22 | 1998-10-27 | 21.4 | 12 |
| J98S70J | 132 | 0 | 1998-10-13 | 1998-10-23 | 22.1 | 33 |
| K01F00Y | 132 | 0 | 2001-03-18 | 2001-03-18 | 20.8 | 33 |
| K02N04N | 132 | 0 | 2002-07-11 | 2002-07-11 | 17.6 | 44 |
| J98S09D | 130 | 0 | 1998-09-19 | 1998-09-22 | 21.3 | 13 |
| K02L01Y | 128 | 0 | 2002-06-04 | 2002-06-04 | 17.1 | 32 |
| J97M01W | 126 | 0 | 1997-07-01 | 1997-07-03 | 17.9 | 14 |
| J98Q03V | 126 | 0 | 1998-08-24 | 1998-08-29 | N/A | 14 |
| K02C15N | 126 | 0 | 2002-02-09 | 2002-02-19 | 22.2 | 18 |
| K00Y29F | 125 | 0 | 2001-01-15 | 2001-01-20 | 22.2 | 25 |
| CK02E020 | 124 | 0 | 2002-03-12 | 2002-03-12 | 16.6 | 31 |
| K00EA4F | 124 | 0 | 2000-03-15 | 2000-03-15 | 18.1 | 31 |
| K02F00D | 124 | 0 | 2002-03-17 | 2002-03-24 | 22.1 | 31 |
| K00R12M | 123 | 0 | 2000-09-02 | 2000-09-02 | 19.3 | 41 |
| K01R47Y | 123 | 0 | 2001-09-17 | 2001-09-17 | 19.9 | 41 |
| K02C11T | 123 | 0 | 2002-04-08 | 2002-04-08 | 18.3 | 41 |
| J99J06W | 120 | 0 | 1999-05-24 | 1999-06-03 | 18.5 | 20 |
| K00D08H | 120 | 0 | 2000-02-28 | 2000-03-01 | 18.8 | 20 |
| K02S50Y | 120 | 0 | 2002-10-02 | 2002-10-02 | 17.0 | 40 |
| J98O01K | 119 | 0 | 1998-07-22 | 1998-07-23 | N/A | 17 |
| J99G03T | 117 | 0 | 1999-04-11 | 1999-04-18 | 19.9 | 13 |
| J98F02G | 115 | 0 | 1998-03-22 | 1998-03-22 | 18.1 | 23 |
| J99E05D | 115 | 0 | 1999-04-11 | 1999-04-13 | 21.0 | 23 |
| K00B19E | 115 | 0 | 2000-02-03 | 2000-02-03 | 17.0 | 23 |
| K02C19C | 114 | 0 | 2002-02-19 | 2002-02-19 | 19.3 | 38 |
| K00A06C | 111 | 0 | 2000-01-05 | 2000-01-05 | 18.4 | 37 |
| K01T45C | 111 | 0 | 2001-10-19 | 2001-10-19 | 20.2 | 37 |
| K02A02Q | 111 | 0 | 2002-04-09 | 2002-04-09 | 20.7 | 37 |
| K00P05K | 110 | 0 | 2000-08-06 | 2000-08-21 | 19.7 | 22 |
| J98B10B | 108 | 0 | 1998-01-28 | 1998-02-01 | 19.6 | 12 |
| K02D02H | 108 | 0 | 2002-03-11 | 2002-03-15 | 21.3 | 18 |
| K02N31Y | 108 | 0 | 2002-07-16 | 2002-07-16 | 19.6 | 36 |
| J96J01A | 105 | 0 | 1996-05-17 | 1996-05-18 | 10.9 | 5 |
| K00AK5F | 105 | 0 | 2000-01-11 | 2000-01-15 | 19.2 | 21 |
| K00Q69Y | 105 | 0 | 2000-08-30 | 2000-08-31 | N/A | 21 |
| K01X01F | 105 | 0 | 2001-12-08 | 2001-12-19 | 20.5 | 21 |
| K02R25Q | 105 | 0 | 2002-10-02 | 2002-10-02 | 20.5 | 35 |
| K03N04O | 105 | 0 | 2003-09-20 | 2003-09-20 | N/A | 35 |
| CJ95O010 | 104 | 0 | 1995-07-24 | 2003-12-25 | N/A | 8 |
| CK01R14X | 104 | 0 | 2001-10-19 | 2001-10-19 | 15.7 | 52 |
| K02C09Y | 104 | 0 | 2002-02-09 | 2002-02-09 | 19.4 | 26 |
| J98O02R | 102 | 0 | 1998-08-11 | 1998-08-14 | 19.9 | 17 |
| J99M00N | 102 | 0 | 1999-07-02 | 1999-07-02 | 16.7 | 34 |
| K00EA4D | 102 | 0 | 2000-03-15 | 2000-03-15 | 18.4 | 51 |
| K01H00C | 102 | 0 | 2001-04-17 | 2001-04-17 | 20.3 | 34 |
| J99G04L | 100 | 0 | 1999-04-13 | 1999-04-16 | 21.3 | 10 |
| K00H23W | 100 | 0 | 2000-04-29 | 2000-04-30 | 20.2 | 20 |
| K02L00X | 100 | 0 | 2002-06-04 | 2002-06-04 | 18.1 | 25 |
| K01QE2K | 99 | 0 | 2001-08-23 | 2001-08-23 | 20.6 | 33 |
| J99L30D | 98 | 0 | 1999-06-17 | 1999-06-19 | N/A | 14 |
| J98K03N | 96 | 0 | 1998-05-28 | 1998-05-28 | 20.2 | 32 |
| J98S27Z | 96 | 0 | 1998-09-25 | 1998-09-26 | N/A | 16 |
| J98U01N | 96 | 0 | 1998-10-20 | 1998-10-21 | 17.9 | 24 |
| K00P08N | 96 | 0 | 2000-08-09 | 2000-08-09 | 18.4 | 32 |
| K02J09Q | 96 | 0 | 2002-05-08 | 2002-05-08 | 19.8 | 24 |
| K02U03Q | 96 | 0 | 2002-10-30 | 2002-10-30 | 19.7 | 32 |
| K00Q07S | 93 | 0 | 2000-08-31 | 2000-08-31 | 19.2 | 31 |
| K01W05N | 92 | 0 | 2001-12-16 | 2001-12-16 | N/A | 23 |
| K02F00C | 92 | 0 | 2002-03-17 | 2002-03-17 | N/A | 46 |
| J98Q00P | 91 | 0 | 1998-08-19 | 1998-08-20 | 21.4 | 13 |
| J98H03M | 90 | 0 | 1998-04-27 | 1998-04-27 | 20.8 | 30 |
| J98S15A | 90 | 0 | 1998-09-22 | 1998-10-13 | 17.9 | 9 |
