157 Frasso Sabino
Graphs
Yearly Breakdown of MPEC Types
Term definition:Editorial - Editorial MPECs associated with this station.
Discovery - MPECs associated with discovery made by this station.
OrbitUpdate - MPECs associated with orbit updates involving observations made by this station. Typically, these are recoveries of single-opposition objects.
DOU - Daily Orbit Update MPECs involving observations made by this station.
ListUpdate - MPECs associated with list updates involving observations made by this station. This category has largely been retired since 2012.
Retraction - Retracted MPECs involving observations made by this station.
Followup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere.
FirstFollowup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere, with this station being the first station to follow-up.
Other - MPECs that do not fit into categories listed above and involve observations made by this station.
Yearly Breakdown of Discovery Object Types
Yearly Breakdown of Orbit Update Object Types
Breakdown by Observers
Breakdown by Measurers
Breakdown by Facilities
Breakdown by Objects
Annual Breakdown
Weekly Breakdown
Hourly Breakdown
Tables
Yearly Breakdown of MPEC Types
| Year | Total MPECs | Editorial | Discovery | Orbit Update | DOU | List Update | Retraction | Other | Follow-Up | First Follow-Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 22 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2020 | 26 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2019 | 47 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2018 | 27 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 35 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 29 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2015 | 46 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | 31 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 29 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | 37 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2011 | 52 | 0 | 0 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 48 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 35 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | 27 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 27 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 48 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2001 | 36 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
List of Individual MPECs
Objects Observed by This Station (911 total)
| Object | Observations | Discoveries | First Obs | Last Obs | Magnitude | MPECs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3696 | 4438 | 0 | 2015-11-29 | 2015-11-29 | 18.6 | 634 |
| 05587 | 3888 | 0 | 2001-06-15 | 2001-10-06 | 20.3 | 648 |
| K07L32R | 3059 | 0 | 2007-07-14 | 2007-09-08 | 22.2 | 133 |
| 22771 | 2742 | 0 | 2009-03-22 | 2009-03-22 | 19.8 | 457 |
| K02L00V | 2288 | 0 | 2002-07-03 | 2002-07-12 | 20.1 | 143 |
| J99H01F | 2211 | 0 | 2002-04-30 | 2005-06-17 | 16.7 | 201 |
| J0166 | 2202 | 0 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 21.9 | 367 |
| CK17K020 | 2136 | 0 | 2017-05-27 | 2017-07-17 | 19.2 | 178 |
| K05T49F | 2080 | 0 | 2006-04-02 | 2006-04-08 | N/A | 160 |
| 36284 | 1960 | 0 | 2002-03-04 | 2002-03-11 | 18.8 | 392 |
| G4121 | 1960 | 0 | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 18.4 | 280 |
| 05332 | 1683 | 0 | 2006-04-02 | 2006-04-02 | 17.4 | 561 |
| K05M01X | 1675 | 0 | 2005-06-27 | 2005-09-03 | 21.7 | 67 |
| 06455 | 1629 | 0 | 2002-04-30 | 2002-04-30 | 18.2 | 543 |
| 06050 | 1599 | 0 | 2002-01-06 | 2002-01-06 | 19.6 | 533 |
| 01943 | 1594 | 0 | 2002-02-09 | 2002-02-09 | 19.1 | 797 |
| 04015 | 1535 | 0 | 2009-12-05 | 2009-12-05 | 21.0 | 307 |
| 11054 | 1458 | 0 | 2001-11-16 | 2002-02-09 | 20.9 | 243 |
| E2040 | 1385 | 0 | 2017-06-17 | 2017-06-17 | 18.9 | 277 |
| AK19O020 | 1281 | 0 | 2020-05-23 | 2022-06-01 | 20.1 | 61 |
| D9289 | 1240 | 0 | 2018-05-19 | 2018-06-09 | 18.8 | 124 |
| K05A00B | 1192 | 0 | 2005-04-30 | 2005-06-03 | 22.3 | 149 |
| 86324 | 1148 | 0 | 2007-07-14 | 2007-07-14 | 20.0 | 287 |
| 03200 | 1136 | 0 | 2001-12-08 | 2001-12-08 | 17.5 | 1136 |
| 0103P | 1064 | 0 | 2010-07-09 | 2010-07-15 | 21.6 | 133 |
| K01XP4N | 1064 | 0 | 2002-01-09 | 2002-03-30 | 19.7 | 76 |
| 40329 | 1050 | 0 | 2016-07-02 | 2016-08-29 | 19.3 | 105 |
| K05O03G | 1012 | 0 | 2005-08-05 | 2021-07-09 | 26.4 | 92 |
| K07P11U | 999 | 0 | 2007-08-14 | 2007-09-08 | 19.7 | 111 |
| CK19O030 | 981 | 0 | 2020-07-18 | 2020-07-21 | 19.0 | 109 |
| 17188 | 966 | 0 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 22.6 | 161 |
| J91T03F | 957 | 0 | 2001-09-27 | 2011-10-05 | 16.5 | 87 |
| K04X14P | 954 | 0 | 2018-12-08 | 2019-01-06 | 19.0 | 106 |
| K00N00M | 936 | 0 | 2000-07-05 | 2000-07-17 | 17.8 | 78 |
| CK11L040 | 927 | 0 | 2011-06-25 | 2012-06-23 | 10.1 | 103 |
| K07P08E | 897 | 0 | 2007-08-14 | 2007-09-15 | 20.5 | 69 |
| K02T09C | 888 | 0 | 2006-08-22 | 2006-09-20 | 19.0 | 74 |
| CK06S030 | 872 | 0 | 2007-07-14 | 2007-07-15 | 22.8 | 218 |
| K09S18G | 855 | 0 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 16.3 | 45 |
| K02L06B | 848 | 0 | 2002-06-15 | 2002-07-03 | 17.6 | 53 |
| 10145 | 840 | 0 | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 19.8 | 168 |
| K01V78S | 840 | 0 | 2002-06-01 | 2002-06-22 | N/A | 105 |
| K01L00F | 832 | 0 | 2005-06-27 | 2005-07-14 | 18.3 | 104 |
| K05C69V | 816 | 0 | 2005-07-30 | 2005-08-26 | 20.2 | 68 |
| 0209P | 803 | 0 | 2014-05-24 | 2019-03-30 | 18.9 | 73 |
| K02H11U | 798 | 0 | 2002-06-15 | 2002-07-12 | 19.7 | 57 |
| K02N16W | 798 | 0 | 2002-09-14 | 2002-09-14 | 20.4 | 133 |
| K04L06B | 793 | 0 | 2006-06-24 | 2006-07-22 | 21.7 | 61 |
| K16L10Z | 792 | 0 | 2016-07-02 | 2016-07-05 | 22.6 | 99 |
| CK19L030 | 768 | 0 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 19.0 | 128 |
| K01M01F | 765 | 0 | 2001-07-20 | 2001-10-12 | 18.1 | 85 |
| K06O05A | 738 | 0 | 2006-08-22 | 2006-08-30 | 19.0 | 82 |
| T7418 | 738 | 0 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 18.8 | 123 |
| 05645 | 711 | 0 | 2002-03-16 | 2002-03-16 | 21.4 | 237 |
| A0926 | 711 | 0 | 2010-07-09 | 2010-07-09 | 17.0 | 237 |
| CK12S010 | 700 | 0 | 2012-10-20 | 2013-02-04 | 11.0 | 50 |
| K19P02R | 682 | 0 | 2019-10-05 | 2019-11-30 | 19.0 | 62 |
| K11O05Q | 680 | 0 | 2011-07-29 | 2011-08-23 | 22.7 | 68 |
| CK07G010 | 672 | 0 | 2007-05-12 | 2007-07-07 | 19.7 | 84 |
| CK11J020 | 672 | 0 | 2014-08-17 | 2014-09-14 | 22.2 | 112 |
| K18X05V | 668 | 0 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | N/A | 167 |
| K05Y55U | 660 | 0 | 2010-04-06 | 2010-04-16 | 15.5 | 60 |
| 05879 | 646 | 0 | 2015-06-21 | 2015-06-21 | 20.2 | 323 |
| K15TE5B | 637 | 0 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 22.2 | 49 |
| CK17M040 | 629 | 0 | 2017-06-23 | 2017-07-29 | 16.6 | 37 |
| R6049 | 628 | 0 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 20.2 | 157 |
| E3651 | 615 | 0 | 2009-03-12 | 2009-03-12 | 20.1 | 205 |
| K03YB7Q | 603 | 0 | 2006-05-21 | 2006-05-27 | 17.4 | 67 |
| CK15V020 | 595 | 0 | 2015-11-07 | 2015-12-12 | 17.2 | 35 |
| K02N01P | 582 | 0 | 2009-08-21 | 2009-08-21 | 19.2 | 97 |
| K04F31X | 576 | 0 | 2006-08-22 | 2006-09-02 | N/A | 72 |
| CK10G020 | 564 | 0 | 2010-05-08 | 2010-06-06 | 20.2 | 94 |
| J99K04X | 564 | 0 | 2006-05-21 | 2006-05-21 | 17.5 | 94 |
| K02A14L | 564 | 0 | 2002-07-03 | 2002-07-03 | 20.6 | 141 |
| CK20V020 | 540 | 0 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 18.8 | 135 |
| K01X01R | 540 | 0 | 2002-01-06 | 2006-09-02 | N/A | 54 |
| CK08S030 | 528 | 0 | 2009-08-21 | 2009-08-22 | 20.7 | 132 |
| K02J09R | 528 | 0 | 2002-06-01 | 2002-06-22 | 20.3 | 44 |
| CK12J010 | 512 | 0 | 2012-06-15 | 2012-07-27 | N/A | 64 |
| K07B02T | 510 | 0 | 2009-03-22 | 2009-03-22 | 18.9 | 85 |
| K04D00C | 500 | 0 | 2006-05-21 | 2006-05-27 | N/A | 50 |
| K10W07Q | 498 | 0 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 17.2 | 166 |
| K04W01G | 496 | 0 | 2006-03-25 | 2006-04-08 | 19.3 | 62 |
| K15U67C | 492 | 0 | 2015-11-07 | 2015-11-15 | 21.5 | 82 |
| CK07N030 | 490 | 0 | 2007-08-14 | 2007-09-15 | 20.9 | 98 |
| K01P01D | 490 | 0 | 2001-10-13 | 2011-08-02 | 18.5 | 49 |
| K02P39Z | 481 | 0 | 2002-08-17 | 2002-08-30 | 20.8 | 37 |
| CK19F010 | 474 | 0 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 19.8 | 79 |
| CK18W020 | 468 | 0 | 2018-12-01 | 2019-03-02 | 14.4 | 18 |
| PK12N00J | 462 | 0 | 2012-07-14 | 2012-08-17 | 17.0 | 22 |
| O3025 | 453 | 0 | 2010-08-04 | 2010-08-04 | 20.9 | 151 |
| CK19Y040 | 450 | 0 | 2020-01-04 | 2020-02-22 | 15.0 | 15 |
| K12Q17B | 441 | 0 | 2012-08-24 | 2012-10-06 | 22.4 | 63 |
| G3081 | 438 | 0 | 2011-01-08 | 2011-01-08 | 19.0 | 146 |
| K01SG2K | 438 | 0 | 2001-10-19 | 2001-11-16 | 21.4 | 73 |
| K11UA6U | 434 | 0 | 2011-10-29 | 2016-10-29 | 19.2 | 62 |
| K17M01B | 432 | 0 | 2017-07-01 | 2017-07-17 | 19.4 | 48 |
| K11M00K | 420 | 0 | 2011-06-25 | 2011-08-05 | 21.8 | 30 |
| K04Q01F | 414 | 0 | 2005-08-26 | 2005-08-26 | 20.5 | 69 |
| K13G79Z | 414 | 0 | 2013-06-13 | 2013-06-30 | 21.4 | 46 |
| CK15G00X | 408 | 0 | 2015-05-09 | 2015-11-15 | 17.7 | 12 |
| D8524 | 408 | 0 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 21.1 | 136 |
| K02E09Q | 408 | 0 | 2002-03-16 | 2002-03-22 | 16.8 | 51 |
| K12TD9M | 405 | 0 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 20.6 | 81 |
| CK19O020 | 399 | 0 | 2020-05-23 | 2022-06-01 | 20.5 | 19 |
| CK16M010 | 396 | 0 | 2016-07-02 | 2016-07-09 | 20.1 | 44 |
| K10C18L | 396 | 0 | 2010-06-06 | 2010-06-08 | 22.4 | 66 |
| CK18D04O | 390 | 0 | 2018-12-08 | 2019-10-26 | 23.6 | 13 |
| K01OA8G | 390 | 0 | 2001-10-13 | 2001-10-19 | N/A | 65 |
| K01R00M | 385 | 0 | 2001-10-13 | 2001-11-24 | 19.6 | 35 |
| PK23S010 | 384 | 0 | 2023-10-07 | 2024-12-28 | 17.6 | 48 |
| K02A00A | 378 | 0 | 2002-01-06 | 2002-01-12 | 20.9 | 42 |
| K06Q00E | 378 | 0 | 2006-08-22 | 2006-08-30 | 17.7 | 63 |
| K18G05A | 378 | 0 | 2018-05-19 | 2018-06-16 | 21.1 | 63 |
| R6397 | 375 | 0 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 21.3 | 125 |
| J99T12K | 371 | 0 | 2010-10-29 | 2010-11-04 | 20.3 | 53 |
| I9263 | 369 | 0 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 21.8 | 123 |
| K11E51M | 368 | 0 | 2011-04-03 | 2011-04-08 | 20.9 | 46 |
| K03SM4A | 364 | 0 | 2006-03-25 | 2006-03-25 | 19.3 | 91 |
| X8172 | 364 | 0 | 2015-07-17 | 2015-08-06 | 17.6 | 91 |
| K02G11D | 360 | 0 | 2002-05-31 | 2002-06-14 | 20.7 | 45 |
| K02N40Y | 360 | 0 | 2002-08-17 | 2002-08-17 | N/A | 45 |
| K17F90J | 360 | 0 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 22.9 | 60 |
| j5432 | 360 | 0 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 20.7 | 72 |
| Y3098 | 355 | 0 | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 20.9 | 71 |
| J99J03V | 354 | 0 | 2006-05-21 | 2006-05-21 | 20.3 | 59 |
| K02K04F | 354 | 0 | 2007-05-12 | 2007-05-19 | N/A | 59 |
| K07F42V | 354 | 0 | 2007-05-12 | 2007-05-12 | 20.7 | 59 |
| K14P62R | 351 | 0 | 2014-08-17 | 2014-09-14 | 22.7 | 39 |
| CK13U10S | 348 | 0 | 2014-08-30 | 2014-08-30 | N/A | 58 |
| c5268 | 348 | 0 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 17.5 | 174 |
| K03B47K | 342 | 0 | 2011-06-28 | 2011-06-28 | N/A | 114 |
| CK02E020 | 341 | 0 | 2002-03-16 | 2002-05-31 | 16.6 | 31 |
| K00P09Q | 341 | 0 | 2000-08-10 | 2000-08-29 | N/A | 31 |
| PK13J020 | 341 | 0 | 2013-06-15 | 2013-07-28 | 21.3 | 31 |
| K11C71H | 340 | 0 | 2011-02-25 | 2011-06-28 | 20.9 | 68 |
| K12L11E | 340 | 0 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 23.1 | 85 |
| K14N63E | 340 | 0 | 2014-08-17 | 2014-09-14 | 20.2 | 34 |
| K01R18B | 336 | 0 | 2001-09-22 | 2001-10-13 | 20.9 | 56 |
| K10ED5C | 333 | 0 | 2010-05-08 | 2010-05-08 | 18.6 | 111 |
| K02M00C | 330 | 0 | 2002-08-04 | 2002-08-17 | N/A | 55 |
| K10R80P | 330 | 0 | 2010-09-11 | 2010-11-04 | 22.0 | 55 |
| K12P17S | 329 | 0 | 2012-08-17 | 2012-08-24 | 21.6 | 47 |
| PK06H30R | 328 | 0 | 2006-08-22 | 2006-08-22 | 19.8 | 41 |
| S0136 | 328 | 0 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 21.0 | 82 |
| K02N71E | 324 | 0 | 2010-08-04 | 2010-08-11 | N/A | 36 |
| K15M95F | 324 | 0 | 2015-07-11 | 2015-08-17 | 22.5 | 36 |
| K01C21C | 321 | 0 | 2002-01-12 | 2002-01-12 | 18.8 | 107 |
| K02N18X | 320 | 0 | 2002-08-07 | 2002-08-07 | 20.6 | 80 |
| K09F00D | 315 | 0 | 2009-03-22 | 2009-03-22 | 20.2 | 35 |
| K10E20H | 315 | 0 | 2010-06-06 | 2010-07-09 | N/A | 45 |
| CK06W030 | 312 | 0 | 2007-01-13 | 2007-01-13 | 13.2 | 156 |
| K02E12X | 312 | 0 | 2005-07-06 | 2005-07-14 | 15.4 | 39 |
| K19S02Z | 312 | 0 | 2019-10-05 | 2019-10-20 | 21.7 | 52 |
| J99K04W | 309 | 0 | 2001-05-26 | 2001-05-26 | 17.7 | 103 |
| K10L63Y | 308 | 0 | 2010-09-11 | 2010-09-11 | 21.4 | 77 |
| K00G02D | 306 | 0 | 2002-03-16 | 2002-03-22 | N/A | 34 |
| K15J01D | 306 | 0 | 2015-05-24 | 2015-05-24 | 14.6 | 102 |
| X3578 | 305 | 0 | 2014-08-17 | 2014-08-17 | 21.8 | 61 |
| 0177P | 304 | 0 | 2006-07-19 | 2006-07-22 | 16.0 | 19 |
| CK10S010 | 304 | 0 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | N/A | 152 |
| J92U04Y | 304 | 0 | 2005-07-14 | 2005-07-30 | 19.4 | 38 |
| K06H30R | 304 | 0 | 2006-07-19 | 2006-07-22 | 15.8 | 38 |
| K12L07U | 300 | 0 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 21.2 | 75 |
| K12A11A | 296 | 0 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 21.5 | 74 |
| CK11F010 | 294 | 0 | 2011-04-03 | 2011-04-03 | 20.9 | 98 |
| F3957 | 294 | 0 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | N/A | 49 |
| CK12K010 | 291 | 0 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 13.7 | 97 |
| K16N15H | 290 | 0 | 2016-07-05 | 2016-07-09 | 21.9 | 58 |
| K10T55C | 288 | 0 | 2010-10-29 | 2010-11-04 | 20.1 | 36 |
| CK05A01a | 280 | 0 | 2005-07-06 | 2005-09-03 | 17.6 | 28 |
| CK15V010 | 279 | 0 | 2015-11-07 | 2015-12-12 | 15.6 | 31 |
| 0158P | 278 | 0 | 2011-08-23 | 2011-08-23 | 20.3 | 139 |
| K05J80Y | 276 | 0 | 2005-06-27 | 2005-06-27 | 18.6 | 46 |
| K09W26C | 276 | 0 | 2010-06-06 | 2010-06-08 | 20.8 | 46 |
| K11M04O | 276 | 0 | 2011-08-27 | 2011-08-27 | 20.7 | 92 |
| K14T57X | 276 | 0 | 2014-10-18 | 2014-10-25 | N/A | 46 |
| K12H31G | 273 | 0 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 21.4 | 91 |
| CK20F030 | 270 | 0 | 2020-07-11 | 2020-07-25 | 22.5 | 18 |
| F9609 | 267 | 0 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 20.8 | 89 |
| K12M11M | 265 | 0 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 17.5 | 53 |
| K03U11V | 264 | 0 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 13.9 | 66 |
| K12O01D | 264 | 0 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 19.8 | 88 |
| K02Q15E | 262 | 0 | 2002-08-30 | 2002-08-30 | 19.4 | 131 |
| CK10X010 | 261 | 0 | 2011-01-08 | 2011-04-03 | N/A | 29 |
| K01Y04J | 260 | 0 | 2002-08-04 | 2002-08-04 | 22.2 | 65 |
| K01K67A | 258 | 0 | 2001-06-15 | 2001-06-16 | 18.5 | 43 |
| K06V13Y | 258 | 0 | 2011-11-26 | 2011-11-26 | 19.5 | 86 |
| K07A02B | 258 | 0 | 2007-01-13 | 2007-01-13 | 19.9 | 43 |
| K19U00O | 258 | 0 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 19.2 | 86 |
| K10U06X | 256 | 0 | 2010-10-29 | 2010-11-04 | 21.9 | 32 |
| K11O51L | 256 | 0 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 19.8 | 128 |
| K00Q07W | 255 | 0 | 2000-08-27 | 2000-08-27 | N/A | 51 |
| K10VJ8U | 255 | 0 | 2015-12-20 | 2015-12-20 | 22.2 | 85 |
| K16N15Y | 252 | 0 | 2016-07-30 | 2016-08-03 | 18.9 | 36 |
| K21M01G | 252 | 0 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | N/A | 84 |
| CK10U030 | 250 | 0 | 2010-11-04 | 2010-11-04 | N/A | 125 |
| K11O04V | 249 | 0 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 21.5 | 83 |
| K05EV8D | 248 | 0 | 2005-05-21 | 2005-05-21 | 22.7 | 62 |
| K07T15G | 248 | 0 | 2007-10-13 | 2007-10-13 | 21.3 | 62 |
| K15N13K | 248 | 0 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 23.8 | 62 |
| J94X00D | 246 | 0 | 2005-06-03 | 2005-06-10 | 24.4 | 41 |
| K00L16C | 246 | 0 | 2000-08-25 | 2000-08-25 | N/A | 41 |
| K15XD0D | 244 | 0 | 2015-12-12 | 2015-12-12 | 20.8 | 61 |
| K17G06Q | 243 | 0 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 22.7 | 81 |
| CK02O040 | 242 | 0 | 2002-08-04 | 2002-08-30 | N/A | 11 |
| K11X03O | 240 | 0 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 19.1 | 60 |
| K18M08M | 240 | 0 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 18.9 | 60 |
| PK10H020 | 240 | 0 | 2010-04-16 | 2010-05-08 | 15.8 | 20 |
| K01N01Z | 234 | 0 | 2001-07-14 | 2001-07-24 | 22.1 | 26 |
| K11S69R | 234 | 0 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 23.2 | 78 |
| K14K04P | 231 | 0 | 2014-05-24 | 2014-06-01 | 19.0 | 33 |
| J98W24T | 230 | 0 | 2001-12-08 | 2001-12-08 | 16.4 | 46 |
| K07A02T | 230 | 0 | 2007-01-13 | 2007-01-13 | 17.4 | 46 |
| K11N00Z | 228 | 0 | 2011-08-02 | 2011-08-05 | N/A | 38 |
| K12L01Z | 228 | 0 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | N/A | 38 |
| K17P25T | 228 | 0 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | N/A | 38 |
| K19S09C | 228 | 0 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 18.9 | 38 |
| CK24E010 | 225 | 0 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 14.7 | 45 |
| K11E78Z | 225 | 0 | 2011-05-07 | 2011-05-07 | 20.5 | 75 |
| PK05J05Q | 225 | 0 | 2005-06-01 | 2005-09-03 | 21.4 | 15 |
| K08W13Z | 224 | 0 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | 21.3 | 56 |
| K10M00R | 224 | 0 | 2014-09-14 | 2014-09-14 | 20.7 | 56 |
| K06A00W | 222 | 0 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 20.1 | 74 |
| K15U52K | 219 | 0 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | N/A | 73 |
| K00P09P | 217 | 0 | 2000-08-10 | 2000-08-17 | 21.4 | 31 |
| K00Q07T | 217 | 0 | 2000-08-25 | 2000-08-29 | 20.6 | 31 |
| 0002I | 216 | 0 | 2019-10-05 | 2019-10-27 | 17.3 | 27 |
| CK25K010 | 216 | 0 | 2025-05-31 | 2025-06-28 | 14.8 | 12 |
| K01SS6E | 216 | 0 | 2001-11-16 | 2001-12-08 | 22.6 | 36 |
| K11Q09G | 216 | 0 | 2011-08-25 | 2011-10-02 | 20.7 | 36 |
| K01O84E | 213 | 0 | 2001-10-13 | 2001-10-13 | 20.5 | 71 |
| K16AG5F | 213 | 0 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 20.7 | 71 |
| K01SR6G | 212 | 0 | 2006-03-25 | 2006-03-25 | 18.8 | 53 |
| K03L03S | 212 | 0 | 2016-06-05 | 2016-06-05 | 18.3 | 53 |
| K04Y23Z | 212 | 0 | 2005-06-17 | 2005-06-17 | 20.8 | 53 |
| K01Y04E | 210 | 0 | 2011-12-23 | 2011-12-23 | N/A | 42 |
| K19G03D | 210 | 0 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 17.6 | 105 |
| K20B12Z | 210 | 0 | 2020-02-15 | 2020-02-22 | N/A | 35 |
| CK21O030 | 208 | 0 | 2021-08-07 | 2021-10-02 | 19.2 | 16 |
| CK11L030 | 207 | 0 | 2011-06-25 | 2011-07-06 | 20.3 | 23 |
| K12N00P | 207 | 0 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 21.6 | 69 |
| K07T08G | 206 | 0 | 2007-10-13 | 2007-10-13 | 21.9 | 103 |
| K03E16O | 205 | 0 | 2012-02-24 | 2013-04-13 | 19.0 | 41 |
| K12X06Y | 205 | 0 | 2013-01-05 | 2013-01-07 | N/A | 41 |
| CK19T030 | 204 | 0 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 16.7 | 68 |
| K01X01S | 204 | 0 | 2001-12-10 | 2002-01-06 | 19.8 | 34 |
| K02E06L | 204 | 0 | 2002-04-30 | 2002-04-30 | 20.1 | 68 |
| K06C00X | 204 | 0 | 2006-03-07 | 2006-03-07 | 19.6 | 34 |
| K15R82B | 204 | 0 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 21.5 | 51 |
| K17G05T | 204 | 0 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 22.0 | 34 |
| K18L02Q | 204 | 0 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 20.8 | 68 |
| K07M13L | 200 | 0 | 2010-07-03 | 2010-07-15 | 21.1 | 40 |
| K10L68M | 200 | 0 | 2010-06-17 | 2010-06-17 | 20.0 | 50 |
| K14P51L | 200 | 0 | 2014-08-30 | 2014-08-30 | 21.9 | 50 |
| CK12X010 | 198 | 0 | 2013-01-05 | 2013-01-05 | N/A | 66 |
| K06B10C | 198 | 0 | 2006-09-02 | 2006-09-02 | 21.6 | 66 |
| K2435 | 198 | 0 | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 21.9 | 66 |
| K02B25K | 196 | 0 | 2002-03-04 | 2002-03-11 | 18.9 | 28 |
| K03SM2W | 196 | 0 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 18.5 | 98 |
| D8859 | 195 | 0 | 2013-01-05 | 2013-01-05 | 21.7 | 65 |
| K02U31A | 195 | 0 | 2007-09-15 | 2007-10-13 | N/A | 39 |
| K12B20C | 195 | 0 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 20.8 | 65 |
| K03J14N | 192 | 0 | 2015-12-20 | 2015-12-20 | 19.3 | 48 |
| K07C19A | 192 | 0 | 2007-03-17 | 2007-03-17 | N/A | 64 |
| K17O18T | 192 | 0 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 21.5 | 32 |
