360 Kuma Kogen
Graphs
Yearly Breakdown of MPEC Types
Term definition:Editorial - Editorial MPECs associated with this station.
Discovery - MPECs associated with discovery made by this station.
OrbitUpdate - MPECs associated with orbit updates involving observations made by this station. Typically, these are recoveries of single-opposition objects.
DOU - Daily Orbit Update MPECs involving observations made by this station.
ListUpdate - MPECs associated with list updates involving observations made by this station. This category has largely been retired since 2012.
Retraction - Retracted MPECs involving observations made by this station.
Followup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere.
FirstFollowup - MPECs associated with follow-up observations made by this station to an object discovered elsewhere, with this station being the first station to follow-up.
Other - MPECs that do not fit into categories listed above and involve observations made by this station.
Yearly Breakdown of Discovery Object Types
Yearly Breakdown of Orbit Update Object Types
Breakdown by Observers
Breakdown by Measurers
Breakdown by Facilities
Breakdown by Objects
Annual Breakdown
Weekly Breakdown
Hourly Breakdown
Tables
Yearly Breakdown of MPEC Types
| Year | Total MPECs | Editorial | Discovery | Orbit Update | DOU | List Update | Retraction | Other | Follow-Up | First Follow-Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 130 | 0 | 0 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 163 | 0 | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 129 | 0 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 72 | 0 | 0 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 77 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 1999 | 72 | 0 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 1998 | 81 | 0 | 0 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 1997 | 51 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 1996 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
List of Individual MPECs
Objects Observed by This Station (925 total)
| Object | Observations | Discoveries | First Obs | Last Obs | Magnitude | MPECs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029P | 39864 | 0 | 2002-05-20 | 2004-12-08 | 16.4 | 604 |
| 0065P | 7326 | 0 | 2002-02-12 | 2004-12-02 | 18.4 | 333 |
| 0002P | 6030 | 0 | 2002-08-19 | 2004-06-30 | 20.4 | 201 |
| CK02T070 | 5800 | 0 | 2002-11-12 | 2005-04-27 | 18.6 | 100 |
| 0117P | 4800 | 0 | 2004-01-31 | 2005-05-04 | 18.9 | 300 |
| CK01H50T | 4469 | 0 | 2002-02-07 | 2004-11-07 | 21.5 | 109 |
| 0081P | 4014 | 0 | 2002-09-12 | 2004-07-13 | 21.1 | 223 |
| 0009P | 3960 | 0 | 2005-01-21 | 2005-06-05 | 22.3 | 198 |
| CK01Q040 | 3502 | 0 | 2002-01-05 | 2005-02-27 | 18.9 | 103 |
| CK01K050 | 3492 | 0 | 2002-02-24 | 2004-10-13 | 14.7 | 97 |
| 0118P | 3322 | 0 | 2002-08-19 | 2004-04-24 | 15.7 | 151 |
| 0074P | 2916 | 0 | 2002-03-13 | 2004-10-06 | 21.3 | 243 |
| 0022P | 2896 | 0 | 2002-02-12 | 2003-11-16 | 22.6 | 181 |
| 0043P | 2840 | 0 | 2003-09-03 | 2004-04-08 | 17.2 | 142 |
| CK03K040 | 2784 | 0 | 2003-06-01 | 2005-03-06 | 21.2 | 96 |
| 0116P | 2506 | 0 | 2002-12-13 | 2004-09-13 | 22.1 | 179 |
| 0010P | 2424 | 0 | 2004-02-15 | 2004-05-24 | N/A | 202 |
| 0067P | 2405 | 0 | 2002-09-18 | 2003-05-05 | N/A | 185 |
| CK03W42T | 2400 | 0 | 2003-12-28 | 2005-03-30 | 18.3 | 120 |
| 0049P | 2114 | 0 | 2004-10-06 | 2005-04-27 | 15.7 | 151 |
| 00719 | 2004 | 0 | 2001-05-25 | 2001-07-30 | 21.1 | 334 |
| 0030P | 1876 | 0 | 2002-11-12 | 2003-05-23 | 19.5 | 134 |
| J99H01F | 1809 | 0 | 1999-05-07 | 1999-06-04 | 16.7 | 201 |
| CK00S74V | 1798 | 0 | 2003-02-06 | 2005-04-05 | 19.3 | 62 |
| PK02T050 | 1643 | 0 | 2002-11-05 | 2005-01-21 | 19.0 | 53 |
| 0078P | 1610 | 0 | 2004-10-16 | 2005-03-30 | 17.6 | 161 |
| CK02J050 | 1600 | 0 | 2002-05-20 | 2005-04-04 | N/A | 50 |
| 04179 | 1562 | 0 | 2004-09-13 | 2004-09-13 | 18.5 | 781 |
| CK03T040 | 1560 | 0 | 2003-10-23 | 2004-11-30 | 18.5 | 78 |
| J98W00M | 1560 | 0 | 1998-11-22 | 1999-05-07 | 18.4 | 104 |
| J99K04W | 1545 | 0 | 1999-06-11 | 2001-06-07 | 17.7 | 103 |
| 0032P | 1520 | 0 | 2004-10-16 | 2005-03-06 | 15.6 | 152 |
| 0053P | 1520 | 0 | 2002-04-12 | 2004-12-02 | N/A | 76 |
| 0121P | 1500 | 0 | 2003-10-19 | 2005-04-29 | 21.3 | 75 |
| J99S10K | 1476 | 0 | 1999-10-17 | 2000-04-06 | 19.8 | 123 |
| CK04Q020 | 1458 | 0 | 2004-10-16 | 2005-05-31 | N/A | 81 |
| 0094P | 1404 | 0 | 2002-11-28 | 2004-05-24 | 21.7 | 108 |
| 0123P | 1395 | 0 | 2003-12-01 | 2004-04-24 | 19.8 | 93 |
| 0048P | 1356 | 0 | 2004-05-24 | 2004-11-07 | 19.3 | 113 |
| CK04K010 | 1344 | 0 | 2004-05-25 | 2005-06-04 | 20.4 | 56 |
| J98U01O | 1332 | 0 | 1998-10-29 | 2000-09-26 | 15.6 | 111 |
| CK03O010 | 1316 | 0 | 2003-08-02 | 2005-05-04 | N/A | 47 |
| PK04F030 | 1288 | 0 | 2004-03-31 | 2005-05-15 | N/A | 56 |
| J98M00Q | 1278 | 0 | 1998-07-02 | 1998-12-11 | N/A | 71 |
| 0152P | 1260 | 0 | 2002-02-24 | 2004-10-06 | 22.8 | 105 |
| CK04B010 | 1258 | 0 | 2004-02-10 | 2005-03-07 | 21.0 | 74 |
| 0119P | 1248 | 0 | 2003-08-02 | 2004-12-02 | N/A | 156 |
| CK01R14X | 1248 | 0 | 2002-02-07 | 2003-05-20 | 15.7 | 52 |
| J98P00G | 1245 | 0 | 1998-08-04 | 1998-12-20 | 18.8 | 83 |
| CK02R030 | 1178 | 0 | 2002-09-18 | 2003-11-17 | 17.4 | 38 |
| J98T03U | 1170 | 0 | 1998-10-18 | 1998-12-11 | 14.3 | 78 |
| K00O08G | 1168 | 0 | 2000-08-03 | 2000-11-22 | 19.3 | 73 |
| PK04A010 | 1110 | 0 | 2004-01-15 | 2005-04-29 | N/A | 37 |
| CK03H010 | 1092 | 0 | 2003-04-30 | 2004-05-06 | 20.9 | 39 |
| 0077P | 1056 | 0 | 2002-02-12 | 2002-06-05 | 21.0 | 132 |
| 0088P | 1044 | 0 | 2004-09-08 | 2004-12-08 | 19.4 | 174 |
| J99R27H | 1032 | 0 | 1999-09-12 | 2000-03-07 | N/A | 86 |
| CK02X010 | 1008 | 0 | 2002-12-13 | 2003-11-23 | 19.1 | 42 |
| J98Q52S | 1008 | 0 | 1998-09-01 | 1999-01-13 | 20.0 | 56 |
| J99G02J | 1008 | 0 | 1999-04-14 | 2001-06-07 | 18.6 | 84 |
| J99L06F | 999 | 0 | 1999-06-11 | 1999-09-08 | N/A | 111 |
| CK05B010 | 984 | 0 | 2005-01-21 | 2005-06-04 | 19.8 | 82 |
| J99R02V | 976 | 0 | 1999-09-12 | 1999-12-12 | 18.8 | 61 |
| J98K02U | 972 | 0 | 1998-05-26 | 1998-10-21 | 19.3 | 81 |
| CK03G010 | 960 | 0 | 2003-04-30 | 2004-10-06 | 16.5 | 48 |
| PK02T060 | 910 | 0 | 2002-11-05 | 2004-04-11 | 20.5 | 35 |
| CJ99U040 | 902 | 0 | 2002-02-12 | 2004-03-15 | N/A | 41 |
| K01F90D | 888 | 0 | 2001-03-31 | 2001-07-22 | 21.1 | 74 |
| J99Y05K | 885 | 0 | 2000-01-04 | 2000-03-01 | 18.7 | 59 |
| J98X00B | 882 | 0 | 1998-12-16 | 1998-12-24 | 15.8 | 147 |
| K00X44H | 876 | 0 | 2000-12-21 | 2001-01-17 | 18.0 | 146 |
| 0031P | 847 | 0 | 2002-02-07 | 2003-04-06 | N/A | 77 |
| 26760 | 837 | 0 | 2001-07-03 | 2001-07-03 | 18.8 | 279 |
| J98M05X | 828 | 0 | 1998-07-02 | 1998-11-10 | N/A | 92 |
| K01C42L | 822 | 0 | 2001-02-26 | 2001-03-21 | 19.6 | 137 |
| 0062P | 810 | 0 | 2004-11-12 | 2005-04-29 | 17.2 | 81 |
| J98X16S | 792 | 0 | 1998-12-21 | 1999-02-17 | 18.5 | 66 |
| K01Q34C | 786 | 0 | 2001-08-27 | 2001-09-18 | 18.7 | 131 |
| 0155P | 765 | 0 | 2002-10-14 | 2003-05-23 | 18.1 | 45 |
| 0019P | 762 | 0 | 2002-02-24 | 2002-05-12 | 21.7 | 127 |
| CK04Q010 | 742 | 0 | 2004-09-08 | 2005-04-27 | 12.5 | 53 |
| 0028P | 720 | 0 | 2002-06-01 | 2004-02-12 | N/A | 72 |
| 0154P | 711 | 0 | 2002-10-02 | 2003-02-03 | 21.5 | 79 |
| K00N00M | 702 | 0 | 2000-07-08 | 2000-12-06 | 17.8 | 78 |
| 0040P | 663 | 0 | 2004-01-31 | 2004-05-27 | 19.5 | 51 |
| K00U16T | 660 | 0 | 2000-11-18 | 2000-12-06 | 17.3 | 110 |
| 0007P | 656 | 0 | 2002-02-24 | 2002-06-09 | 13.4 | 82 |
| K00CA1O | 648 | 0 | 2000-03-06 | 2000-03-13 | N/A | 108 |
| J99V06S | 645 | 0 | 1999-11-08 | 2000-05-05 | 18.9 | 43 |
| CK03T030 | 624 | 0 | 2004-11-12 | 2005-04-05 | 17.6 | 52 |
| J98Q15R | 624 | 0 | 1998-09-09 | 1998-11-25 | N/A | 52 |
| J98M14L | 612 | 0 | 1998-07-03 | 1998-12-11 | 22.2 | 51 |
| CK02O070 | 609 | 0 | 2002-08-07 | 2003-06-20 | 13.8 | 29 |
| CK02V020 | 594 | 0 | 2002-11-12 | 2004-10-16 | 20.0 | 27 |
| J98W05Q | 588 | 0 | 1998-11-28 | 1999-01-22 | 18.2 | 49 |
| K01OA8G | 585 | 0 | 2001-08-27 | 2002-01-11 | N/A | 65 |
| 0162P | 580 | 0 | 2004-11-30 | 2005-03-06 | 18.7 | 116 |
| J98U18T | 576 | 0 | 1998-11-10 | 1998-12-24 | 19.4 | 64 |
| K00B19J | 576 | 0 | 2000-02-27 | 2001-01-29 | N/A | 64 |
| K00EA4E | 564 | 0 | 2000-03-30 | 2001-03-18 | 20.3 | 94 |
| K00DA7P | 560 | 0 | 2000-09-20 | 2000-10-04 | 19.6 | 80 |
| K01F90F | 560 | 0 | 2001-04-16 | 2001-05-10 | N/A | 80 |
| J98Y01N | 558 | 0 | 1998-12-20 | 2000-12-26 | N/A | 31 |
| K00X47G | 558 | 0 | 2000-12-27 | 2001-05-19 | N/A | 62 |
| 0158P | 556 | 0 | 2003-12-28 | 2004-02-18 | 20.3 | 139 |
| 0099P | 555 | 0 | 2004-12-16 | 2005-03-07 | N/A | 111 |
| CK03E010 | 552 | 0 | 2003-03-26 | 2004-08-13 | 20.5 | 24 |
| K00L00M | 552 | 0 | 2000-07-08 | 2000-09-26 | 19.2 | 46 |
| J98Q28K | 539 | 0 | 1998-09-01 | 1998-09-02 | 22.6 | 77 |
| J98V33O | 534 | 0 | 1998-11-20 | 1998-12-11 | N/A | 89 |
| 0103P | 532 | 0 | 2005-03-31 | 2005-04-14 | 21.6 | 133 |
| 0046P | 528 | 0 | 2002-09-18 | 2003-01-07 | 10.5 | 88 |
| J98P01B | 528 | 0 | 1998-08-25 | 1998-10-25 | 19.4 | 44 |
| J98W06Z | 528 | 0 | 1998-11-25 | 1998-12-26 | 19.9 | 88 |
| J99J06D | 522 | 0 | 1999-05-20 | 1999-06-08 | 19.9 | 87 |
| 0129P | 516 | 0 | 2003-10-29 | 2005-02-13 | 21.3 | 86 |
| J98S49S | 516 | 0 | 1998-10-02 | 1998-11-22 | 18.4 | 43 |
| K00C59E | 513 | 0 | 2000-03-06 | 2000-08-14 | 18.4 | 57 |
| J99A04F | 510 | 0 | 1999-01-21 | 1999-02-09 | 22.5 | 85 |
| K01M01F | 510 | 0 | 2001-07-03 | 2001-08-23 | 18.1 | 85 |
| 0164P | 496 | 0 | 2005-01-21 | 2005-04-29 | 17.1 | 62 |
| PK04V05a | 495 | 0 | 2004-11-12 | 2005-04-27 | 18.9 | 33 |
| K00EE8Z | 492 | 0 | 2000-06-25 | 2000-11-29 | N/A | 82 |
| CK05G010 | 486 | 0 | 2005-04-05 | 2005-06-04 | N/A | 27 |
| J99A10Q | 486 | 0 | 1999-01-22 | 1999-02-08 | 13.0 | 54 |
| CK01B020 | 483 | 0 | 2001-02-02 | 2003-12-28 | 18.8 | 23 |
| 0100P | 481 | 0 | 2003-02-02 | 2003-06-05 | 17.0 | 37 |
| J98F05M | 477 | 0 | 1998-04-15 | 1998-05-22 | N/A | 53 |
| K00SG4S | 474 | 0 | 2000-11-22 | 2000-12-06 | N/A | 79 |
| 0036P | 472 | 0 | 2002-08-07 | 2003-11-23 | N/A | 59 |
| 0092P | 468 | 0 | 2002-06-09 | 2002-11-05 | 19.6 | 36 |
| 0115P | 464 | 0 | 2002-05-12 | 2002-06-05 | 20.8 | 58 |
| K01B10E | 462 | 0 | 2001-02-19 | 2001-03-18 | N/A | 77 |
| K00Q07W | 459 | 0 | 2000-09-05 | 2000-11-22 | N/A | 51 |
| K00GC7X | 456 | 0 | 2000-04-12 | 2000-05-05 | 17.7 | 38 |
| J98M24T | 450 | 0 | 1998-07-06 | 1998-09-17 | 20.0 | 50 |
| PK04V08R | 450 | 0 | 2004-12-08 | 2005-03-30 | N/A | 45 |
| K01H08A | 444 | 0 | 2001-04-26 | 2001-07-22 | 19.5 | 37 |
| K00B19G | 440 | 0 | 2000-02-04 | 2000-04-11 | 20.3 | 44 |
| CK01N020 | 432 | 0 | 2001-08-27 | 2003-03-29 | 16.5 | 24 |
| K00GC7V | 429 | 0 | 2000-04-11 | 2000-06-01 | 22.3 | 39 |
| K01O84E | 426 | 0 | 2001-08-28 | 2001-10-18 | 20.5 | 71 |
| J98F02X | 423 | 0 | 1998-03-25 | 1998-07-02 | N/A | 47 |
| PK04V05b | 420 | 0 | 2004-11-12 | 2005-04-27 | 19.5 | 28 |
| J98S36G | 417 | 0 | 2000-09-05 | 2000-09-05 | 17.5 | 139 |
| CK03H030 | 416 | 0 | 2003-06-01 | 2004-11-07 | N/A | 26 |
| J99N43D | 414 | 0 | 1999-09-12 | 1999-12-07 | 19.4 | 69 |
| K00B19H | 414 | 0 | 2000-02-11 | 2000-03-13 | 21.4 | 46 |
| K00D08M | 414 | 0 | 2000-03-06 | 2000-09-27 | 16.0 | 46 |
| K00O08J | 414 | 0 | 2000-08-03 | 2000-09-27 | N/A | 46 |
| K00W63K | 414 | 0 | 2000-12-05 | 2001-07-30 | 20.6 | 46 |
| J99J03V | 413 | 0 | 1999-05-12 | 1999-06-08 | 20.3 | 59 |
| 0069P | 408 | 0 | 2004-10-23 | 2005-03-07 | N/A | 34 |
| J99F19N | 408 | 0 | 1999-04-05 | 1999-04-08 | 21.5 | 68 |
| J98S04T | 405 | 0 | 1998-10-25 | 1998-12-17 | 20.7 | 45 |
| 0021P | 404 | 0 | 2005-04-04 | 2005-05-15 | 20.4 | 101 |
| CK02J040 | 390 | 0 | 2002-05-19 | 2004-12-02 | 16.4 | 26 |
| J98H03M | 390 | 0 | 1998-04-26 | 1998-05-27 | 20.8 | 30 |
| J98U01L | 384 | 0 | 1998-10-29 | 1998-11-23 | 17.7 | 64 |
| K00C33K | 384 | 0 | 2000-12-26 | 2000-12-29 | 19.9 | 64 |
| CK02A030 | 378 | 0 | 2002-02-01 | 2003-05-02 | 19.0 | 21 |
| K01B15W | 378 | 0 | 2001-02-02 | 2001-05-10 | 18.5 | 27 |
| CK00W01M | 374 | 0 | 2002-03-11 | 2003-06-05 | 19.1 | 34 |
| 0037P | 372 | 0 | 2005-04-04 | 2005-05-04 | 16.1 | 93 |
| CK02V94Q | 372 | 0 | 2003-10-19 | 2003-11-16 | 19.6 | 93 |
| K04F29F | 363 | 0 | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 21.8 | 121 |
| CK03F010 | 360 | 0 | 2003-03-26 | 2003-07-07 | 17.7 | 24 |
| J99J08O | 360 | 0 | 1999-05-20 | 1999-06-05 | 19.6 | 60 |
| K00J03A | 360 | 0 | 2000-06-06 | 2000-07-22 | N/A | 40 |
| K00N10L | 360 | 0 | 2000-08-13 | 2000-09-26 | 18.5 | 60 |
| K00R34J | 360 | 0 | 2000-10-30 | 2001-03-18 | 20.0 | 40 |
| K01Q34E | 360 | 0 | 2001-08-28 | 2001-09-22 | N/A | 60 |
| 0056P | 352 | 0 | 2004-09-08 | 2004-12-01 | N/A | 44 |
| CK03V010 | 352 | 0 | 2003-12-01 | 2004-04-24 | 18.9 | 22 |
| CK04D010 | 350 | 0 | 2004-10-23 | 2005-02-06 | 20.8 | 50 |
| K00F10L | 350 | 0 | 2000-04-06 | 2000-05-01 | 20.3 | 35 |
| J99X35O | 348 | 0 | 1999-12-07 | 2000-02-02 | 18.8 | 29 |
| CK02C010 | 345 | 0 | 2002-03-09 | 2002-06-22 | 14.1 | 23 |
| 0159P | 342 | 0 | 2003-12-28 | 2005-03-07 | 21.0 | 38 |
| CK01OA8G | 342 | 0 | 2002-01-11 | 2002-06-05 | 17.0 | 18 |
| J98M14N | 342 | 0 | 1998-07-03 | 2000-08-03 | N/A | 38 |
| J98M24R | 342 | 0 | 1998-07-06 | 1998-08-15 | 21.5 | 57 |
| J98Y11P | 342 | 0 | 1999-01-21 | 1999-04-26 | N/A | 38 |
| PK03S010 | 342 | 0 | 2003-09-26 | 2004-02-10 | 20.4 | 19 |
| 0066P | 336 | 0 | 2003-03-26 | 2003-06-20 | 16.2 | 24 |
| K01M03Q | 336 | 0 | 2001-07-24 | 2001-10-18 | 18.4 | 56 |
| 0104P | 333 | 0 | 2003-11-17 | 2003-12-14 | 15.6 | 37 |
| J99A10P | 333 | 0 | 1999-01-22 | 1999-02-08 | 21.4 | 37 |
| K01O14A | 333 | 0 | 2001-07-30 | 2001-09-17 | 20.0 | 37 |
| CK04U010 | 325 | 0 | 2004-10-23 | 2005-02-27 | 19.9 | 25 |
| J98H01K | 318 | 0 | 1998-05-19 | 1998-05-26 | 18.8 | 53 |
| J99R32C | 318 | 0 | 1999-10-09 | 2000-03-07 | 18.5 | 53 |
| J99T12K | 318 | 0 | 1999-10-29 | 1999-11-08 | 20.3 | 53 |
| K00CA1R | 318 | 0 | 2000-02-27 | 2000-03-13 | 22.5 | 53 |
| CK01T040 | 312 | 0 | 2002-01-11 | 2004-11-06 | 18.6 | 13 |
| J98Q02H | 312 | 0 | 1998-08-25 | 1998-09-17 | 17.5 | 52 |
| J99C03U | 312 | 0 | 1999-02-14 | 2001-02-26 | N/A | 26 |
| K00Y04G | 312 | 0 | 2000-12-26 | 2001-03-21 | 21.8 | 39 |
| J98E03C | 310 | 0 | 1998-03-02 | 2001-02-19 | N/A | 31 |
| 0089P | 308 | 0 | 2002-08-19 | 2002-10-11 | 18.7 | 44 |
| J97G03L | 306 | 0 | 1997-04-10 | 1997-04-12 | 16.1 | 51 |
| K00EA4D | 306 | 0 | 2000-04-06 | 2000-04-12 | 18.4 | 51 |
| K00P27Q | 306 | 0 | 2000-09-05 | 2000-09-05 | 20.5 | 102 |
| 0131P | 301 | 0 | 2004-09-08 | 2004-11-07 | 19.7 | 43 |
| CK03A020 | 300 | 0 | 2003-02-02 | 2005-02-13 | 18.7 | 15 |
| CK04RB3G | 300 | 0 | 2004-12-11 | 2005-04-27 | 17.9 | 25 |
| J99M00L | 300 | 0 | 1999-07-08 | 1999-10-03 | 21.6 | 50 |
| PK03S020 | 300 | 0 | 2003-09-26 | 2004-02-18 | N/A | 15 |
| CK03L020 | 297 | 0 | 2003-08-02 | 2004-02-12 | 17.3 | 27 |
| J99T05D | 297 | 0 | 1999-11-16 | 2000-01-03 | 22.1 | 33 |
| K00O22B | 294 | 0 | 2000-08-14 | 2000-11-23 | 19.9 | 49 |
| K00QD0N | 294 | 0 | 2000-11-22 | 2000-11-22 | 21.1 | 98 |
| K01P01D | 294 | 0 | 2001-08-31 | 2001-10-18 | 18.5 | 49 |
| 0130P | 288 | 0 | 2004-07-13 | 2004-07-13 | N/A | 96 |
| 0157P | 288 | 0 | 2003-10-23 | 2003-10-23 | 17.3 | 96 |
| CK04X030 | 288 | 0 | 2005-01-21 | 2005-04-27 | 20.1 | 18 |
| J99K04X | 282 | 0 | 1999-07-08 | 1999-07-08 | 17.5 | 94 |
| J97U09H | 279 | 0 | 1997-11-05 | 2000-11-29 | 19.7 | 31 |
| J99G03U | 279 | 0 | 1999-04-14 | 1999-05-13 | 18.3 | 31 |
| K00K33L | 279 | 0 | 2000-06-06 | 2000-07-22 | 21.5 | 31 |
| CK02U020 | 276 | 0 | 2002-11-12 | 2003-04-21 | 17.2 | 23 |
| J98W01Z | 276 | 0 | 1998-11-22 | 1998-12-28 | 20.3 | 23 |
| J99D02B | 276 | 0 | 1999-03-16 | 1999-04-05 | 18.4 | 46 |
| CK04L010 | 270 | 0 | 2004-07-13 | 2005-04-27 | N/A | 27 |
| J98S02J | 270 | 0 | 1998-10-02 | 1998-11-20 | N/A | 30 |
| J98W02B | 270 | 0 | 1998-11-23 | 1998-11-28 | 17.4 | 45 |
| PK04H18C | 270 | 0 | 2004-05-14 | 2004-09-13 | 16.1 | 18 |
| J94A01W | 267 | 0 | 2000-12-26 | 2000-12-26 | 20.3 | 89 |
| PK04T010 | 266 | 0 | 2004-10-12 | 2005-03-07 | N/A | 19 |
| J99N43C | 264 | 0 | 1999-11-10 | 2000-02-04 | 18.5 | 22 |
| PK01YC7X | 264 | 0 | 2002-12-13 | 2004-04-11 | 19.8 | 12 |
| J91T03F | 261 | 0 | 2001-10-18 | 2001-10-18 | 16.5 | 87 |
| J99R02U | 261 | 0 | 1999-09-12 | 1999-11-04 | 18.1 | 29 |
| J99R28Q | 261 | 0 | 1999-09-12 | 1999-11-04 | 20.3 | 29 |
| K00D01O | 261 | 0 | 2000-02-29 | 2000-03-06 | 21.5 | 29 |
| CK03T020 | 252 | 0 | 2003-10-23 | 2004-02-18 | N/A | 14 |
| J98H41J | 252 | 0 | 1998-05-03 | 1998-05-21 | 19.5 | 42 |
| J98Q01A | 252 | 0 | 1998-08-25 | 1998-09-01 | N/A | 42 |
| J99H01Y | 252 | 0 | 1999-05-13 | 1999-05-20 | 17.0 | 42 |
| J99P01J | 252 | 0 | 1999-09-08 | 1999-10-08 | N/A | 42 |
| K01A43U | 252 | 0 | 2001-02-02 | 2001-02-20 | 19.9 | 42 |
| K00D01M | 250 | 0 | 2000-03-01 | 2000-03-30 | 19.3 | 25 |
| 0057P | 248 | 0 | 2002-06-05 | 2002-06-09 | 25.5 | 62 |
| CK02E020 | 248 | 0 | 2002-03-13 | 2002-10-11 | 16.6 | 31 |
| J98Q00Q | 246 | 0 | 1998-08-20 | 1998-08-25 | 18.7 | 41 |
| J98S36F | 246 | 0 | 2001-02-02 | 2001-02-22 | 18.8 | 41 |
| J99E05E | 243 | 0 | 1999-03-22 | 1999-04-08 | 20.3 | 27 |
| J99H02A | 243 | 0 | 1999-04-26 | 1999-05-20 | 18.3 | 27 |
| K00WA7N | 243 | 0 | 2001-03-15 | 2001-07-22 | 21.3 | 27 |
| J98S02G | 240 | 0 | 1998-10-02 | 1998-11-08 | 19.9 | 40 |
| J98Q52R | 234 | 0 | 1998-09-01 | 1998-11-12 | 19.9 | 26 |
| J98S49R | 234 | 0 | 1998-10-02 | 1998-11-15 | 21.4 | 26 |
| J99Y03F | 234 | 0 | 2000-01-10 | 2000-02-02 | 19.0 | 26 |
| K01R18A | 234 | 0 | 2001-09-20 | 2001-09-20 | N/A | 78 |
| CK02Q050 | 228 | 0 | 2002-09-08 | 2003-05-01 | 17.8 | 19 |
| J99V11Q | 228 | 0 | 1999-12-03 | 2000-01-10 | 18.3 | 38 |
| K00A06F | 228 | 0 | 2000-01-27 | 2000-02-12 | N/A | 38 |
| CK05E020 | 225 | 0 | 2005-05-15 | 2005-05-15 | N/A | 75 |
| J98Y04M | 225 | 0 | 1998-12-20 | 1998-12-24 | 20.2 | 25 |
| K00X47H | 225 | 0 | 2000-12-21 | 2001-01-21 | 18.7 | 25 |
| 0054P | 224 | 0 | 2002-10-14 | 2002-12-27 | 19.5 | 28 |
| J99G04K | 222 | 0 | 1999-05-06 | 1999-05-12 | N/A | 37 |
| J99Y00B | 222 | 0 | 2000-01-03 | 2000-02-02 | 19.7 | 37 |
| K00A06C | 222 | 0 | 2000-01-10 | 2000-01-27 | 18.4 | 37 |
| K00R77L | 219 | 0 | 2001-03-15 | 2001-03-15 | 19.9 | 73 |
| K01SG2K | 219 | 0 | 2001-10-23 | 2001-10-23 | 21.4 | 73 |
| CK02V010 | 216 | 0 | 2002-11-12 | 2003-01-17 | 14.9 | 24 |
